| 14851 | SGAMM IDF PARIS | General public services | fr | 1 | €0 |
| 14852 | ARTI - AGENZIA REGIONALE PER LA TECNOLOGIA, IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E L’INNOVAZIONE Bari | General public services | it | 1 | €384,198 |
| 14853 | Comune di Crema CREMA | General public services | it | 1 | €22.9M |
| 14854 | European Commission, MENA.A - North Africa Brussels | General public services | be | 1 | €3.0M |
| 14855 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ | General public services | gr | 1 | €128,410 |
| 14856 | Gemeindeverwaltung Brühl Brühl | General public services | de | 1 | €1.0M |
| 14857 | European Commission, DG HR - Human Resources and Security Bruxelles | General public services | be | 1 | €0 |
| 14858 | AGENZIA DEL DEMANIO D.R. CAMPANIA Napoli | General public services | it | 1 | €370,002 |
| 14859 | Alcaldía del Ayuntamiento del Poble Nou de Benitatxell El Poble Nou de Benitatxell | General public services | es | 1 | €74,534 |
| 14860 | Gemeente Rhenen Rhenen | General public services | nl | 1 | €0 |
| 14861 | Landratsamt Saale-Holzland-Kreis Eisenberg | General public services | de | 1 | €3.5M |
| 14862 | Gemeente Haaksbergen Haaksbergen | General public services | nl | 1 | €0 |
| 14863 | Bezirksverwaltung Appenzell Appenzell | General public services | ch | 1 | €0 |
| 14864 | Concejalía Delegada de Contratación del Ajuntament de València València | General public services | es | 1 | €140,500 |
| 14865 | GMINA MODLIBORZYCE Modliborzyce | General public services | pl | 1 | €29,642 |
| 14866 | Ministero dell'Interno - Dipartimento P.S. Roma | Public order and safety | it | 1 | €3.9M |
| 14867 | Česká republika – Ministerstvo životního prostředí Praha 10 – Vršovice | notice.buyer_activities.env-pro | cz | 1 | €170,000 |
| 14868 | Městská část Praha-Ďáblice Praha - Ďáblice | General public services | cz | 1 | €0 |
| 14869 | Dirección General de la Sociedad Mercantil Estatal Canal de Navarra S.A. Zaragoza | General public services | es | 1 | €100,000 |
| 14870 | Commune de Saint-André-les-Vergers SAINT ANDRE LES VERGERS | General public services | fr | 1 | €54,000 |
| 14871 | Comune di Castiglione della Pescaia Strada Provinciale n. 3 del Padule n. 19 | General public services | it | 1 | €0 |
| 14872 | Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i. Husinec | Education | cz | 1 | €16.7M |
| 14873 | GMINA OCHOTNICA DOLNA OCHOTNICA DOLNA | General public services | pl | 1 | €0 |
| 14874 | La Porte du Hainaut WALLERS | General public services | fr | 1 | €0 |
| 14875 | Gmina Korycin Korycin | General public services | pl | 1 | €1.1M |
| 14876 | Česká republika - Okresní soud ve Zlíně Zlín | Public order and safety | cz | 1 | €15.0M |
| 14877 | Sąd Okręgowy w Zielonej Górze ZIELONA GÓRA | Public order and safety | pl | 1 | €0 |
| 14878 | Ørsted Services A/S Fredericia | Electricity | dk | 1 | €52.0M |
| 14879 | S.C. ACR TECHNOLOGY S.R.L. Pascani | Economic affairs | | 1 | €28,733 |
| 14880 | Österreichische Akademie der Wissenschaften Wien | Education | at | 1 | €0 |
| 14881 | Ville de Mons en Baroeul Mons en baroeul | General public services | fr | 1 | €8,000 |
| 14882 | Synd. Dptal d'Energies de la Manche AGNEAUX | General public services | fr | 1 | €138,000 |
| 14883 | Syndicat Mixte Bil ta Garbi Bayonne | notice.buyer_activities.env-pro | fr | 1 | €247,500 |
| 14884 | LÄNSSTYRELSEN I VÄRMLANDS LÄN KARLSTAD | General public services | se | 1 | €4.0M |
| 14885 | CDC Informatique (ICDC) Bagneux | General public services | fr | 1 | €15.0M |
| 14886 | LMU München, Referat IV.1 München | Education | de | 1 | €0 |
| 14887 | Acea ATO2 SpA Roma | Water | it | 1 | €911,850 |
| 14888 | Université de Perpignan Via Domitia Perpignan cedex 9 | Education | fr | 1 | €60,000 |
| 14889 | Diputació de Lledia Lleida | General public services | es | 1 | €1.3M |
| 14890 | GRAND LONGWY AGGLOMERATION LONGWY CEDEX | General public services | fr | 1 | €0 |
| 14891 | Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központ Tápiószele | notice.buyer_activities.env-pro | hu | 1 | €992,333 |
| 14892 | Haugaland Kraft AS Haugesund | Electricity | no | 1 | €15.0M |
| 14893 | Gmina Przemęt Przemęt | General public services | pl | 1 | €0 |
| 14894 | Comune di Nepi Nepi | General public services | it | 1 | €2.6M |
| 14895 | Město Humpolec Humpolec | General public services | cz | 1 | €8.3M |
| 14896 | CityLife S.p.A. Milano | General public services | it | 1 | €456,023 |
| 14897 | Direktion 7 – Infrastruktur Wien | Defence | at | 1 | €4.5M |
| 14898 | St Garvans Donegal | notice.buyer_activities.null | ie | 1 | €57,658 |
| 14899 | Bundesrepublik Deutschland
vertreten durch das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen
vertreten durch das Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung Berlin | General public services | de | 1 | €6.8M |
| 14900 | Kompas Konsult AB Skövde | Housing and community amenities | se | 1 | €70.0M |