| 10451 | Gemeente Merchtem Merchtem | General public services | be | 2 | €13.4M |
| 10452 | Aci Informatica SpA Roma | General public services | it | 2 | €6.2M |
| 10453 | Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse Paris cedex 19 | Social protection | fr | 2 | €3.6M |
| 10454 | Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen vzw Antwerpen | notice.buyer_activities.rcr | be | 2 | €0 |
| 10455 | Consejo de Administración del Patrimonio Municipal de Majadahonda, S.A. Majadahonda | Housing and community amenities | es | 2 | €559,836 |
| 10456 | Comune di Galatone Galatone | General public services | it | 2 | €530,810 |
| 10457 | Communauté de communes Val de Gray GRAY | General public services | fr | 2 | €23.0M |
| 10458 | Communauté d'agglomération Seine Eure Louviers Cedex | General public services | fr | 2 | €600,000 |
| 10459 | AB Lietuvos radijo ir televizijos centras Vilnius | General public services | lt | 2 | €530,000 |
| 10460 | Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla y León Valladolid | notice.buyer_activities.rcr | es | 2 | €22.3M |
| 10461 | Presidencia del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria Las Palmas de Gran Canaria | General public services | es | 2 | €408,525 |
| 10462 | Stadt Husum Husum | General public services | de | 2 | €2 |
| 10463 | Statutární město Brno, městská část Brno-sever Brno | notice.buyer_activities.null | cz | 2 | €6.5M |
| 10464 | Kanton Luzern, Bildungs- und Kulturdepartement, vertreten durch die Dienststelle Volksschulbildung Luzern | Education | ch | 2 | €10 |
| 10465 | Comune di Torino Torino | notice.buyer_activities.null | it | 2 | €445.9M |
| 10466 | European Commission, DG EAC - Education, Youth, Sport and Culture Brussels | General public services | be | 2 | €40.0M |
| 10467 | Gerencia de Asistencia Sanitaria de Palencia Palencia | Health | es | 2 | €572,895 |
| 10468 | Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe Berlin | General public services | de | 2 | €349,500 |
| 10469 | OSNOVNA ŠOLA VIDEM Videm pri Ptuju | Education | si | 2 | €99,476 |
| 10470 | Ayuntamiento de Viana Viana | General public services | es | 2 | €451.3M |
| 10471 | Kreis Schleswig-Flensburg - Der Landrat Schleswig | Health | de | 2 | €685,798 |
| 10472 | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu Radom | Social protection | pl | 2 | €0 |
| 10473 | Klinikum Bielefeld gGmbH Bielefeld | Health | de | 2 | €2,000 |
| 10474 | Dienststelle für Mobilität - Kreis 1 Oberwallis Brig-Glis | General public services | ch | 2 | €629,801 |
| 10475 | Stadt Springe Springe | General public services | de | 2 | €0 |
| 10476 | Commune de Saint-Ouen L'Aumône Saint-Ouen L'Aumône | General public services | fr | 2 | €0 |
| 10477 | KLAR Forsyning A/S Køge | General public services | dk | 2 | €29.0M |
| 10478 | Vallée Sud - Grand Paris (92) Fontenay-aux-Roses | General public services | fr | 2 | €0 |
| 10479 | Landratsamt Erzgebirgskreis
Abteilung 2, Referat 23000 Liegenschaften und Zentrale Dienste
SG Zentraler Service - ZENTRALE VERGABESTELLE Annaberg-Buchholz | General public services | de | 2 | €990,056 |
| 10480 | Auftraggeber ist die Universität für Weiterbildung Krems. Krems an der Donau | Education | at | 2 | €352,500 |
| 10481 | Feuerwehr Bremen Bremen | General public services | de | 2 | €586,752 |
| 10482 | Domaine national de Chambord Chambord | notice.buyer_activities.rcr | fr | 2 | €245,550 |
| 10483 | Asst Nord Milano Sesto San Giovanni | Health | it | 2 | €546,581 |
| 10484 | VILLE DE SAINTE-MAXIME Sainte-Maxime | General public services | fr | 2 | €1.4M |
| 10485 | Provincia di Perugia - SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE PERUGIA (PG) | General public services | it | 2 | €15.0M |
| 10486 | Mairie de Sannois Sannois | General public services | fr | 2 | €1.3M |
| 10487 | DELEGACIÓN TERRITORIAL DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA EN GRANADA Granada | General public services | es | 2 | €1.5M |
| 10488 | Land Rheinland-Pfalz, vertreten durch das Ministerium der Finanzen, vertreten durch die Zentrale des LBB, vertreten durch die LBB-Niederlassung Landau, vertreten durch die Niederlassungsleitung Landau | Economic affairs | de | 2 | €0 |
| 10489 | CCI DE LA VIENNE Poitiers | General public services | fr | 2 | €0 |
| 10490 | Stad Oostende Oostende | General public services | be | 2 | €753,772 |
| 10491 | Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy Praha | Health | cz | 2 | €21.6M |
| 10492 | CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD Sevilla | notice.buyer_activities.null | es | 2 | €3.0M |
| 10493 | Stadt Zeitz Zeitz | General public services | de | 2 | €0 |
| 10494 | Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Augustów Augustów | Economic affairs | pl | 2 | €131,707 |
| 10495 | Große Kreisstadt Crailsheim Crailsheim | General public services | de | 2 | €0 |
| 10496 | 1 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ПЕНЧО П. СЛАВЕЙКОВ" гр.София | General public services | bg | 2 | €50,049 |
| 10497 | Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung Frankfurt | notice.buyer_activities.env-pro | de | 2 | €637,926 |
| 10498 | Nadleśnictwo Jamy Jamy 5 | Economic affairs | pl | 2 | €0 |
| 10499 | Poddębickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Poddębice | Health | pl | 2 | €400 |
| 10500 | Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Turawa Turawa | Economic affairs | pl | 2 | €83,640 |