| 13451 | CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I RAZVOJNU PODRŠKU DR. TERZIJA SALAJ RAKIĆ Virovitica | Education | hr | 2 | €161,424 |
| 13452 | Stadt Strasburg Strasburg | General public services | de | 2 | €2 |
| 13453 | Gmina Kartuzy - Urząd Miejski w Kartuzach Kartuzy | General public services | pl | 2 | €0 |
| 13454 | Kommunale Immobilien Jena Jena | Housing and community amenities | de | 2 | €931,488 |
| 13455 | Administration communale de Neupré Neupré | General public services | be | 2 | €0 |
| 13456 | Municipiul Falticeni Falticeni | General public services | | 2 | €55.9M |
| 13457 | Stadtwerke Würzburg AG Würzburg | Gas & heat | de | 2 | €0 |
| 13458 | Allerød Kommune Allerød | General public services | dk | 2 | €137.2M |
| 13459 | Gemeente Malle Malle | General public services | be | 2 | €0 |
| 13460 | Société de Logements de Mouscron Mouscron | Housing and community amenities | be | 2 | €1.9M |
| 13461 | EVP III LuxCo 3 S.à.r.l. LUXEMBOURG | Housing and community amenities | lu | 2 | €0 |
| 13462 | Eigenbetrieb Kreiskliniken des Landkreises Darmstadt-Dieburg Groß-Umstadt | General public services | de | 2 | €246,426 |
| 13463 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ | General public services | gr | 2 | €545,850 |
| 13464 | GIP Centre Sécurité Requin Saint-Leu | notice.buyer_activities.env-pro | fr | 2 | €4.1M |
| 13465 | Savukosken kunta Savukoski | General public services | fi | 2 | €300,000 |
| 13466 | Landkreis Aurich Aurich | General public services | de | 2 | €0 |
| 13467 | Ajuntament de Dosrius No consta | General public services | es | 2 | €182,693 |
| 13468 | Presidencia de la Autoridad Portuaria de A Coruña A Coruña | General public services | es | 2 | €319,952 |
| 13469 | COMMUNE DE SAINT-MARTIN-D'HERES Saint-Martin-D'Heres Cedex | General public services | fr | 2 | €495,000 |
| 13470 | COMUNE DI CARAVAGGIO CARAVAGGIO | General public services | it | 2 | €11.3M |
| 13471 | Veiligheidsregio Brabant-Noord 's-Hertogenbosch | Public order and safety | nl | 2 | €0 |
| 13472 | High-Tech Park Sachsen-Anhalt GmbH Magdeburg | General public services | de | 2 | €0 |
| 13473 | IKT Nordhordland kommunalt oppgåvefellesskap Isdalstø | General public services | no | 2 | €16.5M |
| 13474 | Distrito Centro Madrid | General public services | es | 2 | €2.6M |
| 13475 | Miejski Zarząd Dróg w Płocku Płock | General public services | pl | 2 | €12.0M |
| 13476 | Gdański Ośrodek Sportu Gdańsk | notice.buyer_activities.rcr | pl | 2 | €1.3M |
| 13477 | ZAVOD ZA GLUHE IN NAGLUŠNE LJUBLJANA Ljubljana | Education | si | 2 | €271,998 |
| 13478 | CELRL 17 Rochefort | notice.buyer_activities.env-pro | fr | 2 | €0 |
| 13479 | BAN Paris | Public order and safety | fr | 2 | €60.9M |
| 13480 | Communauté Urbaine Creusot-Montceau LE CREUSOT Cedex | General public services | fr | 2 | €0 |
| 13481 | Groningen Seaports n.v. Delfzijl | Ports | nl | 2 | €10.3M |
| 13482 | VNF DTS Strasbourg | notice.buyer_activities.env-pro | fr | 2 | €7.1M |
| 13483 | EPCC PONT DU GARD Vers Pont Du Gard | General public services | fr | 2 | €1.1M |
| 13484 | PREFETTURA DI TORINO TORINO | Public order and safety | it | 2 | €29.6M |
| 13485 | SHEMA CAEN | General public services | fr | 2 | €999,644 |
| 13486 | Primaria Orasului ghimbav Ghimbav | General public services | | 2 | €75.5M |
| 13487 | Mont-de-Piété de la Ville de Bruxelles Brussel | Economic affairs | be | 2 | €0 |
| 13488 | OBČINA RIBNICA Ribnica | General public services | si | 2 | €0 |
| 13489 | ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Μ.Α.Ε. ΑΘΗΝΑ | notice.buyer_activities.null | gr | 2 | €4.3M |
| 13490 | Commune de SEYSSINET PARISET Seyssinet-Pariset | General public services | fr | 2 | €215,000 |
| 13491 | Dirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Valencia | General public services | es | 2 | €3.0M |
| 13492 | Verbandsgemeindeverwaltung Hagenbach Hagenbach | General public services | de | 2 | €5.9M |
| 13493 | GHT HAUTE CORSE Bastia | Health | fr | 2 | €4.9M |
| 13494 | Landratsamt Erzgebirgskreis
Abteilung 2, Referat 23000 Liegenschaften und Zentrale Dienste
SG Zentraler Service - ZENTRALE VERGABESTELLE, Frau Friedrich Annaberg-Buchholz | General public services | de | 2 | €0 |
| 13495 | Folketinget København K | notice.buyer_activities.null | dk | 2 | €82.3M |
| 13496 | Bpifrance Assurance Export Maisons-alfort cedex | Economic affairs | fr | 2 | €0 |
| 13497 | Monnaie de Paris Paris | Economic affairs | fr | 2 | €2.9M |
| 13498 | ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК гр. Пазарджик | General public services | bg | 2 | €7.1M |
| 13499 | Stadt Neustadt in Holstein Neustadt in Holstein | Social protection | de | 2 | €2 |
| 13500 | Nucleaire Energie Organisatie Nederland B.V. 's-Gravenhage | Economic affairs | nl | 2 | €0 |