| 14551 | Powiat Radomski Radom | General public services | pl | 1 | €2.4M |
| 14552 | Delegación del Gobierno en Andalucía Sevilla | General public services | es | 1 | €835,228 |
| 14553 | ENAV SPA Roma | Public order and safety | it | 1 | €720,000 |
| 14554 | Institut des Métiers (de Clermont Ferrand) CLERMONT-FERRAND | Education | fr | 1 | €24,142 |
| 14555 | ОБЩИНА ПРАВЕЦ гр.Правец | General public services | bg | 1 | €132,297 |
| 14556 | Südbrandenburgischer Abfallzweckverband - Verbandsvorsteher - Herr Riesner Ludwigsfelde | notice.buyer_activities.env-pro | de | 1 | €300,000 |
| 14557 | Sueddeutsche Verkehrslinien GmbH & Co. KG Laupheim | notice.buyer_activities.urttb | de | 1 | €0 |
| 14558 | Katholisches Bildungszentrum am Oberen Stephansberg Bamberg e.V. Bamberg | Education | de | 1 | €2.2M |
| 14559 | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ - ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑ | Health | gr | 1 | €83,065 |
| 14560 | DREAL Centre Val de Loire Orléans | notice.buyer_activities.env-pro | fr | 1 | €562,000 |
| 14561 | UPV/EHU - Universidad del País Vasco - Campus de Bizkaia de la UPV/EHU Leioa | Education | es | 1 | €245,400 |
| 14562 | Stadt Duisburg Duisburg | General public services | de | 1 | €0 |
| 14563 | Escola Básica e Secundária de Santa Cruz Santa Cruz | Education | pt | 1 | €13,449 |
| 14564 | OSAKIDETZA - Servicio Vasco de Salud - Red de Salud Mental de Bizkaia Bilbao | notice.buyer_activities.null | es | 1 | €16,094 |
| 14565 | Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki NFZ w Olsztynie Olsztyn | Health | pl | 1 | €0 |
| 14566 | Património Cultural, IP Porto | General public services | pt | 1 | €215,248 |
| 14567 | INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA "UNIREA" AL JUDETULUI ALBA Alba Iulia | Public order and safety | | 1 | €49,587 |
| 14568 | Direction Interrégionale Services Pénitentiaire de Lyon Lyon | Public order and safety | fr | 1 | €0 |
| 14569 | Miasto Ząbki Ząbki | General public services | pl | 1 | €1.0M |
| 14570 | ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ" ΑΘΗΝΑ | General public services | gr | 1 | €323,387 |
| 14571 | Regionalne Centrum Kultury Fabryka Emocji Piła | notice.buyer_activities.rcr | pl | 1 | €0 |
| 14572 | Consorci Sanitari de l'Anoia Igualada | Health | es | 1 | €283,298 |
| 14573 | TFI - Institut für Boden- und Raumsysteme Aachen | Economic affairs | de | 1 | €297,262 |
| 14574 | Commune du Ban-Saint-Martin Le Ban-Saint-Martin | General public services | fr | 1 | €0 |
| 14575 | UNIONE DEI COMUNI DELLA VALTENESI MANERBA DEL GARDA | Education | it | 1 | €2.9M |
| 14576 | Omnibus-Verkehr Ruoff GmbH Waiblingen | notice.buyer_activities.urttb | de | 1 | €0 |
| 14577 | Stadtwerke Waldkraiburg GmbH /
Stadtwerke Waldkraiburg Eigenbetrieb der Stadt Waldkraiburg /
Stadt Waldkraiburg Waldkraiburg | Economic affairs | de | 1 | €0 |
| 14578 | Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi Trieste | General public services | it | 1 | €0 |
| 14579 | Łódzki Ośrodek Geodezji Łódź | General public services | pl | 1 | €0 |
| 14580 | REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA Directia Silvica Bacau Hemeius | notice.buyer_activities.env-pro | | 1 | €840,000 |
| 14581 | Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu sp. z o.o. Nowy Targ | Water | pl | 1 | €0 |
| 14582 | Land Schleswig-Holstein - Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport - Landespolizeiamt Kiel | Public order and safety | de | 1 | €0 |
| 14583 | CAIH LYON | Health | fr | 1 | €995.0M |
| 14584 | Land Berlin, vertreten durch Tegel Projekt GmbH Berlin | notice.buyer_activities.null | de | 1 | €227,706 |
| 14585 | Commune de Profondeville Profondeville | General public services | be | 1 | €0 |
| 14586 | Land Salzburg, Abteilung 8, Referat 20801, Allgemeine Finanzangelegenheiten Salzburg | Economic affairs | at | 1 | €0 |
| 14587 | Verbandsgemeindeverwaltung Lambsheim-Heßheim Verwaltungsstelle Heßheim Heßheim | General public services | de | 1 | €312,140 |
| 14588 | Land Brandenburg, vertreten durch das Ministerium für Land- und Ernährungswirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz (MLEUV), dieses vertreten durch die Ministerien, diese wiederum vertreten durch das Landesamt für Umwelt (LfU) Potsdam | notice.buyer_activities.null | de | 1 | €17.3M |
| 14589 | Sárvár Város Önkormányzata Sárvár | General public services | hu | 1 | €970.2M |
| 14590 | Tilastokeskus Helsinki | General public services | fi | 1 | €0 |
| 14591 | Mairie ELBEUF SUR SEINE Elbeuf Sur Seine | General public services | fr | 1 | €0 |
| 14592 | European Union, represented by the European Commission on behalf of and for the account of Egypt Cairo | General public services | | 1 | €3.5M |
| 14593 | GHT les Collines de Normandie - Centre Hospitalier de Flers Flers | Health | fr | 1 | €0 |
| 14594 | Stor Elvdal kommune ENGERDAL | General public services | no | 1 | €0 |
| 14595 | Stadt Breisach am Rhein Stadt Breisach am Rhein | General public services | de | 1 | €0 |
| 14596 | Comunità Montana del Sebino Bresciano Sale Marasino | General public services | it | 1 | €743,760 |
| 14597 | Győr-Moson-Sopron Vármegyei Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház Győr | Health | hu | 1 | €0 |
| 14598 | ENSAIT Roubaix | Education | fr | 1 | €0 |
| 14599 | Mairie de Boulange BOULANGE | General public services | fr | 1 | €0 |
| 14600 | SIVU des CHENAIES de l'Adour LAUREDE | notice.buyer_activities.env-pro | fr | 1 | €0 |