| 24751 | Obec Brantice Brantice | General public services | cz | 1 | €6.0M |
| 24752 | Große Kreisstadt Zittau Zittau | General public services | de | 1 | €373,254 |
| 24753 | Delegación del Gobierno en Galicia A Coruña | General public services | es | 1 | €147,891 |
| 24754 | Nadleśnictwo Drygały Biała Piska | Economic affairs | pl | 1 | €81,000 |
| 24755 | Commune de Pignans (83) Pignans | General public services | fr | 1 | €7.5M |
| 24756 | Zakład Komunikacji Miejskiej Zawiercie sp. z o.o. Zawiercie | General public services | pl | 1 | €0 |
| 24757 | LIG Hamburg, Landesbetrieb Immobilienmanagement und Grundvermögen, Abteilung 4 Hamburg | General public services | de | 1 | €0 |
| 24758 | Stadt Kaarst - Die Bürgermeisterin Kaarst | General public services | de | 1 | €5.5M |
| 24759 | Staatsgalerie Stuttgart Stuttgart | notice.buyer_activities.rcr | de | 1 | €0 |
| 24760 | Fundação D. Anna de Sommer Champalimaud e Dr. Carlos Montez Champalimaud Lisboa | Health | pt | 1 | €430,000 |
| 24761 | GIE PACAC CDC HABITAT CDC HABITAT SOCIAL Marseille cedex 08 | Housing and community amenities | fr | 1 | €0 |
| 24762 | Městské lesy Prachatice, s.r.o. Prachatice - Prachatice II | Economic affairs | cz | 1 | €26.0M |
| 24763 | Albanian Railways - Hekurudha Shqiptare - HSH Durres | General public services | al | 1 | €90.0M |
| 24764 | Saarländische Nahverkehrs-Service GmbH Völklingen | General public services | de | 1 | €1 |
| 24765 | Versorgungsfonds des Landes Baden-Württemberg, vertreten durch das Land Baden-Württemberg, dieses vertreten durch das Ministerium für Finanzen Baden-Württemberg Stuttgart | General public services | de | 1 | €1.2M |
| 24766 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ-Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΝΑΥΠΛΙΟ | General public services | gr | 1 | €18.1M |
| 24767 | NEL Gastransport GmbH Kassel | Gas & heat | de | 1 | -€1 |
| 24768 | AKTSIASELTS EESTI LOTO Tallinn | notice.buyer_activities.rcr | ee | 1 | €1.5M |
| 24769 | Horten Kirkelige Fellesråd HORTEN | General public services | no | 1 | €2.6M |
| 24770 | Roche aux Fées Communauté RETIERS | General public services | fr | 1 | €0 |
| 24771 | Kommunernas socialtjänst k.f. Mariehamn | General public services | fi | 1 | €4.5M |
| 24772 | Sion - Service de l'urbanisme et de la mobilité (bureau d'architectes Tekhne SA) Genève | General public services | ch | 1 | €0 |
| 24773 | Opéra de Limoges Limoges | General public services | fr | 1 | €400,000 |
| 24774 | TERRITOIRES ET DEVELOPPEMENT Rennes | General public services | fr | 1 | €850,000 |
| 24775 | GKV-Spitzenverband, vertreten durch die KUBUS Kommunalberatung und Service GmbH Berlin | Health | de | 1 | €1 |
| 24776 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ/ΓΔΟΥ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑΣ | notice.buyer_activities.null | gr | 1 | €2.5M |
| 24777 | CETIM Senlis | Economic affairs | fr | 1 | €1.4M |
| 24778 | Bäder, Sport und Freizeit GmbH Salzgitter | notice.buyer_activities.rcr | de | 1 | €783,472 |
| 24779 | Stadt Wurzen Wurzen | General public services | de | 1 | €336,134 |
| 24780 | Markt Feucht Feucht | Education | de | 1 | €0 |
| 24781 | Agence de l'eau Rhin-Meuse Rozérieulles | notice.buyer_activities.env-pro | fr | 1 | €0 |
| 24782 | MAGLAND Magland | General public services | fr | 1 | €320,000 |
| 24783 | Kiinteistö Oy Siikataival Taivalkoski | Housing and community amenities | fi | 1 | €0 |
| 24784 | Institut de formation de l'Enseignement catholique Woluwe-Saint-Lambert | Education | be | 1 | €0 |
| 24785 | Malta Gaming Authority Kalkara | notice.buyer_activities.null | mt | 1 | €0 |
| 24786 | Agrupamento de Escolas Marinha Grande Poente Marinha Grande | Education | pt | 1 | €188,398 |
| 24787 | Tiefbauamt, Abt. Verkehr + Stadtraum Zürich | General public services | ch | 1 | €463,589 |
| 24788 | Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec Kráľovský Chlmec | notice.buyer_activities.null | sk | 1 | €4.5M |
| 24789 | Mairie de Saint Florentin ST FLORENTIN | General public services | fr | 1 | €0 |
| 24790 | Instituto Municipal de Educación y Bibliotecas (IMEB) Calviá | Education | es | 1 | €2.1M |
| 24791 | GHT « Les Collines de Normandie »
Centre Hospitalier J. MONOD – Flers
Rue Eugène GARNIER
CS 60219
61104 – FLERS Cedex Flers | Health | fr | 1 | €11.0M |
| 24792 | SATA - Gestão de Aeródromos, SA PONTA DELGADA | General public services | pt | 1 | €46,000 |
| 24793 | Devátá rozvojová a.s. Praha - Střížkov | General public services | cz | 1 | €0 |
| 24794 | Ayuntamiento de Pasaia - Ayuntamiento de Pasaia Pasaia | General public services | es | 1 | €99,174 |
| 24795 | ИНСТИТУТ ПО ПОЛСКИ КУЛТУРИ гр.Чирпан | General public services | bg | 1 | €393,000 |
| 24796 | BKK mkk - meine Krankenkasse Berlin | Social protection | de | 1 | €0 |
| 24797 | SYNDICAT DES EAUX DE PIENNES Piennes | Water | fr | 1 | €400,000 |
| 24798 | ENAIRE. Dirección Regional NA. Región Centro Norte Torrejón de Ardoz | notice.buyer_activities.null | es | 1 | €279,936 |
| 24799 | REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W OLSZTYNIE Olsztyn | Economic affairs | pl | 1 | €1.7M |
| 24800 | GCS BIH77 MEAUX | Health | fr | 1 | €850,000 |