| 22951 | Stadt Rüthen Rüthen | General public services | de | 1 | €1 |
| 22952 | Tranemobostäder Aktiebolag TRANEMO | General public services | se | 1 | €4.0M |
| 22953 | SEM VILLE RENOUVELEE Tourcoing cedex | Economic affairs | fr | 1 | €0 |
| 22954 | Digitaliseringsstyrelsen København K | General public services | dk | 1 | €4.3M |
| 22955 | ČEZ Prodej, a.s. Praha - Michle | Electricity | cz | 1 | €100.0M |
| 22956 | Município do Sabugal Sabugal | General public services | pt | 1 | €960,000 |
| 22957 | Gemeinde Alling Alling | General public services | de | 1 | €0 |
| 22958 | Dirección General de Estrategias de Movilidad Madrid | General public services | es | 1 | €172,478 |
| 22959 | Consejería de Participación Ciudadana y Régimen Interior del Ayuntamiento de Zaragoza Zaragoza | General public services | es | 1 | €30,036 |
| 22960 | Stadt Zürich, Tiefbauamt, Kunstbauten + Objektmgt. Zürich | General public services | ch | 1 | €0 |
| 22961 | Gmina Klucze Klucze | General public services | pl | 1 | €9.3M |
| 22962 | La Roche-sur-Yon Agglomération LA ROCHE-SUR-YON CEDEX | General public services | fr | 1 | €0 |
| 22963 | ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PRESADITVE ORGANOV IN TKIV SLOVENIJA TRANSPLANT Ljubljana | Health | si | 1 | €65,000 |
| 22964 | Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Wrocław | General public services | pl | 1 | €53,300 |
| 22965 | CRAIG - Centre Régional Auvergne-Rhône-Alpes de l'Information Géographique Clermont-Ferrand cédex 2 | General public services | fr | 1 | €0 |
| 22966 | SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA PERIPHERIE DE PARIS POUR LES ENERGIES ET LES RESEAUX DE COMMUNICATION (Sipperec) PARIS | General public services | fr | 1 | €0 |
| 22967 | Ville de Gignac-la-Nerthe Gignac-la-Nerthe | General public services | fr | 1 | €0 |
| 22968 | ajuntament de castell d'Aro, Platja d'aro i s'Agaró PLATJA D'ARO | General public services | es | 1 | €249,978 |
| 22969 | Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Barcelona Av. Diagonal, 452 - 08006 Barcelona | General public services | es | 1 | €45,000 |
| 22970 | Ministère de l'Education nationale, Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace, Ministère des sports, de la jeunesse et de la vie associative, Secrétariat Général, Service de l'action administrative et des moyens, Sous-direction des achats Paris CEDEX 15 | Education | fr | 1 | €500,000 |
| 22971 | Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s. Petrovice u Karviné | Education | cz | 1 | €1.1M |
| 22972 | Rødovre Kommune, Teknisk Forvaltning Rødovre | General public services | dk | 1 | €250.0M |
| 22973 | Eviny AS BERGEN | notice.buyer_activities.null | no | 1 | €0 |
| 22974 | Comune di Isili Isili | General public services | it | 1 | €2.7M |
| 22975 | SPLA-IN Roissy Pays-de-France Paris | Housing and community amenities | fr | 1 | €0 |
| 22976 | Gemeente Nazareth-De Pinte Nazareth-De Pinte | General public services | be | 1 | €723,839 |
| 22977 | Centre Hospitalier Mâcon MACON Cedex | Health | fr | 1 | €0 |
| 22978 | Polizeipräsidium Köln Köln | Public order and safety | de | 1 | €0 |
| 22979 | Fundació la Fira de Lleida No consta | Economic affairs | es | 1 | €0 |
| 22980 | Gmina Blachownia Blachownia | General public services | pl | 1 | €11.4M |
| 22981 | Serbian Railway Infrastructure JSC Belgrade | General public services | rs | 1 | €0 |
| 22982 | GRAD VIROVITICA Virovitica | General public services | hr | 1 | €389,469 |
| 22983 | PFC Est METZ | Defence | fr | 1 | €1.5M |
| 22984 | Magistrat der Stadt Reinheim
Cestasplatz 1
64354 Reinheim Reinheim | General public services | de | 1 | €2.9M |
| 22985 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Maó Maó | General public services | es | 1 | €289,694 |
| 22986 | МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "АКАДЕМИК КИРИЛ ПОПОВ" - гр. ПЛОВДИВ гр.Пловдив | Education | bg | 1 | €65,023 |
| 22987 | Lieferung von PE-Rohr Brake | Water | de | 1 | €0 |
| 22988 | SEMMARIS - Marché International de Rungis Chevilly Larue | Economic affairs | fr | 1 | €0 |
| 22989 | Stadtverwaltung Bad Mergentheim Bad Mergentheim | General public services | de | 1 | €0 |
| 22990 | Health Service Executive Kildare | Health | ie | 1 | €1 |
| 22991 | MAIRIE DE REALLON Réallon | General public services | fr | 1 | €0 |
| 22992 | Comune di Battipaglia BATTIPAGLIA | notice.buyer_activities.null | it | 1 | €749,749 |
| 22993 | Miembros Corporativos titulares de Áreas del Cabildo Insular de la Palma Santa Cruz de la Palma | General public services | es | 1 | €147,435 |
| 22994 | Université Sorbonne Paris Nord Villetaneuse | Education | fr | 1 | €600,000 |
| 22995 | Commune de WATTRELOS WATTRELOS Cedex | General public services | fr | 1 | €4,000 |
| 22996 | Bundessortenamt (BSA) Hannover | General public services | de | 1 | €0 |
| 22997 | Örebro Airport ÖREBRO | General public services | se | 1 | €6.0M |
| 22998 | BRAICAR SA Braila | notice.buyer_activities.urttb | | 1 | €11.2M |
| 22999 | Wasserverband Mattig Helpfau-Uttendorf | General public services | at | 1 | €6.2M |
| 23000 | Centre national des Œuvres Universitaires et scolaires (CNOUS) Vanves | Education | fr | 1 | €230 |