| 24551 | GMINA WOLA KRZYSZTOPORSKA Wola Krzysztoporska | General public services | pl | 1 | €0 |
| 24552 | Centre national de la recherche scientifique (CNRS) - Délégation Bretagne et Pays-de-la-Loire Rennes cedex | Education | fr | 1 | €439,228 |
| 24553 | Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GARKALNES KOMUNĀLSERVISS" Garkalne | Housing and community amenities | lv | 1 | €328,500 |
| 24554 | Gemeente Kalmthout Kalmthout | General public services | be | 1 | €0 |
| 24555 | Commission européenne, INTPA - International Partnerships Libreville | General public services | | 1 | €500,000 |
| 24556 | Lycée agricole de Mayotte Coconi | Education | fr | 1 | €9.0M |
| 24557 | Service départemental d'incendie et de secours de la nièvre VARENNES VAUZELLES | Public order and safety | fr | 1 | €0 |
| 24558 | ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΚΙΑΤΟ | General public services | gr | 1 | €389,516 |
| 24559 | Brussels woning Brussel | General public services | be | 1 | €0 |
| 24560 | AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CONSORZIALE POLICLINICO BARI | Health | it | 1 | €0 |
| 24561 | Mesto Galanta Galanta | General public services | sk | 1 | €7.1M |
| 24562 | Lycée Hôtelier régional de Marseille MARSEILLE | Education | fr | 1 | €48,732 |
| 24563 | Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Margherita Grazioli Trento | General public services | it | 1 | €3.4M |
| 24564 | N.V. Waterbedrijf Groningen Groningen | notice.buyer_activities.null | nl | 1 | €9.3M |
| 24565 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ - Σ.Π.Α.Υ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | notice.buyer_activities.env-pro | gr | 1 | €544,350 |
| 24566 | Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko Vsetín | notice.buyer_activities.null | cz | 1 | €232.5M |
| 24567 | LVR-Kliniken Bedburg, Düsseldorf und Viersen Viersen | Health | de | 1 | €1,000 |
| 24568 | Höglandsförbundet Eksjö | General public services | se | 1 | €3.0M |
| 24569 | Bundesamt für das Personal- management der Bundeswehr Team I 1.5. DezBeschaffung Köln | General public services | de | 1 | €0 |
| 24570 | FONDAZIONE SISTEMA TOSCANA - DIREZIONE - UFFICIO ACQUISTI E UFFICIO GARE Firenze | General public services | it | 1 | €660,600 |
| 24571 | HPK Palvelut Oy Porvoo | General public services | fi | 1 | €500,000 |
| 24572 | Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH Siegburg | notice.buyer_activities.env-pro | de | 1 | €0 |
| 24573 | Escola Poeta Foix BARCELONA | Education | es | 1 | €1.4M |
| 24574 | ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΣ | General public services | gr | 1 | €55,463 |
| 24575 | EHPAD Bellevue Saint Denis de Gastines | Social protection | fr | 1 | €0 |
| 24576 | COMUNE DI FIRENZE - Direzione Patrimonio Immobiliare - Servizio Servizi Cimiteriali e Servizi Operativi di Supporto Firenze | General public services | it | 1 | €99,828 |
| 24577 | JAVNA USTANOVA PRIRODA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE Šibenik | General public services | hr | 1 | €321,453 |
| 24578 | Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Altmark Salzwedel | General public services | de | 1 | €230,000 |
| 24579 | MUNICIPAL NONCOMMERCIAL ENTERPRISE "REGIONAL CHILDREN'S HOSPITAL" OF THE TRANSCARPATHIAN REGIONAL COUNCIL Mukachevo | Health | ua | 1 | €10.7M |
| 24580 | SEMIPER, mandataire de la Région Nouvelle-Aquitaine Bordeaux Cedex | General public services | fr | 1 | €0 |
| 24581 | Ajuntament d'Organyà No consta | General public services | es | 1 | €0 |
| 24582 | Město Žebrák Žebrák | General public services | cz | 1 | €10.2M |
| 24583 | Alcaldía del Ayuntamiento de Níjar Níjar | General public services | es | 1 | €661,157 |
| 24584 | Stadtwerke Waldkraiburg GmbH /
Stadtwerke Waldkraiburg Eigenbetrieb der Stadt Waldkraiburg /
Stadt Waldkraiburg Waldkraiburg | Economic affairs | de | 1 | €0 |
| 24585 | Österreichische Bundesforste AG, Nationalparkbetrieb Donau-Auen Eckartsau | General public services | at | 1 | €0 |
| 24586 | BASQUETOUR Agencia Vasca de Turismo, S.A. - BASQUETOUR, S.A. Bilbao | notice.buyer_activities.rcr | es | 1 | €3.2M |
| 24587 | FHH Bezirksamt Eimsbüttel vertreten durch Sprinkenhof GmbH Hamburg | General public services | de | 1 | €80,426 |
| 24588 | Drawieński Park Narodowy Drawno | notice.buyer_activities.env-pro | pl | 1 | €449,248 |
| 24589 | Secretaria de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible Madrid | General public services | es | 1 | €183,628 |
| 24590 | Gemeinde Garching a.d.Alz Garching a.d.Alz | General public services | de | 1 | €59,000 |
| 24591 | Nuovo Comitato Organizzatore della XX Edizione dei Giochi del Mediterraneo “Taranto 2026” Taranto | notice.buyer_activities.null | it | 1 | €0 |
| 24592 | Woonmaatschappij Providentia bv Asse | Housing and community amenities | be | 1 | €0 |
| 24593 | Université de Genève - Secteur Entretien & Propreté Genève 4 | Education | ch | 1 | €170,601 |
| 24594 | COMUNE DI CERCHIARA DI CALABRIA Cerchiara di Calabria | General public services | it | 1 | €1.0M |
| 24595 | GRAD PLETERNICA Pleternica | notice.buyer_activities.null | hr | 1 | €6.4M |
| 24596 | ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΣΠΑΤΑ | General public services | gr | 1 | €398,385 |
| 24597 | PWS - SOLUÇÕES E RECURSOS LOGÍSTICA, LDA. LISBOA | Public order and safety | pt | 1 | €190,109 |
| 24598 | Stadt Luzern, Umwelt- und Mobilitätsdirektion, Tiefbauamt (TBA) Luzern | General public services | ch | 1 | €0 |
| 24599 | DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI ROMAN Roman | Social protection | | 1 | €31,962 |
| 24600 | Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile Piła | Economic affairs | pl | 1 | €0 |