| 19801 | Corps Grand-Ducal d'Incendie et de Secours Luxembourg | Public order and safety | lu | 1 | €0 |
| 19802 | Commune de Rochefort Rochefort | General public services | ch | 1 | €0 |
| 19803 | DUNAMENTI REK Reprodukciós Központ Korlátolt Felelősségű Társaság Budapest | Health | hu | 1 | €0 |
| 19804 | Louth Meath Education Training Board Louth Meath Education Training Board | Education | ie | 1 | €5.6M |
| 19805 | SCDI la Caennaise (14) CAEN | Housing and community amenities | fr | 1 | €0 |
| 19806 | Rijksuniversiteit Groningen Groningen | Education | nl | 1 | €1 |
| 19807 | Stadt Ennigerloh Ennigerloh | General public services | de | 1 | €0 |
| 19808 | Ville de Libourne Libourne | General public services | fr | 1 | €0 |
| 19809 | Junta de Contratación de los Servicios Centrales del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática Madrid | General public services | es | 1 | €3.5M |
| 19810 | Stichting Nidos UTRECHT | Housing and community amenities | nl | 1 | €5.9M |
| 19811 | Xunta de Goberno Local del Ayuntamiento de Boiro Boiro | General public services | es | 1 | €604,000 |
| 19812 | AUDIT IT&C S.R.L. Bacau | Economic affairs | | 1 | €1,475 |
| 19813 | Land Niederösterreich, p.A. Amt der NÖ-Landesregierung, Abteilung Feuerwehr und Zivilschutz Tulln | Public order and safety | at | 1 | €0 |
| 19814 | Ville d'Auxonne AUXONNE | General public services | fr | 1 | €0 |
| 19815 | Kreis Weseler Abfallgesellschaft Regio mbH Kamp-Lintfort | notice.buyer_activities.env-pro | de | 1 | €0 |
| 19816 | Gemeinde Grafrath Grafrath | General public services | de | 1 | €287,132 |
| 19817 | First Aviation Property Development Grundstücks GmbH & Co. KG vertreten durch die ReGe Hamburg GmbH Hamburg | Housing and community amenities | de | 1 | €1.3M |
| 19818 | Ville de Paris - Direction des finances et des achats - Sous-direction des achats PARIS | General public services | fr | 1 | €0 |
| 19819 | Etablissement public des musées d'Orsay et de l'Orangerie - Valéry Giscard d'Estaing(EPMO-VGE) PARIS | notice.buyer_activities.rcr | fr | 1 | €449,991 |
| 19820 | RINGSTED FJERNVARME A/S Ringsted | General public services | dk | 1 | €48.0M |
| 19821 | MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W RYBNIKU Rybnik | General public services | pl | 1 | €1.7M |
| 19822 | CENTRUM SZKOLENIA POLICJI W LEGIONOWIE Legionowo | Public order and safety | pl | 1 | €4.9M |
| 19823 | Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Krosno Osiecznica | Economic affairs | pl | 1 | €1.9M |
| 19824 | Gemeinde Wollerau Abt. Infrastruktur Wollerau | General public services | ch | 1 | €290,952 |
| 19825 | VESTFORSYNING ERHVERV A/S Holstebro | General public services | dk | 1 | €5.0M |
| 19826 | Lycée agricole de Mayotte Coconi | Education | fr | 1 | €9.0M |
| 19827 | Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Budapest | notice.buyer_activities.null | hu | 1 | €2.3M |
| 19828 | Gemeinde Gallmersgarten Gallmersgarten | General public services | de | 1 | €0 |
| 19829 | CC PORTES EURELIENNES ILE DE FRANCE Epernon | General public services | fr | 1 | €0 |
| 19830 | SEC Region Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Szczecin | General public services | pl | 1 | €0 |
| 19831 | SGCD CHER (18) BOURGES | General public services | fr | 1 | €116,667 |
| 19832 | Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, I. P. Oeiras | General public services | pt | 1 | €4,090 |
| 19833 | Cté communes Landivisiau LANDIVISIAU | General public services | fr | 1 | €0 |
| 19834 | Don Bosco Onderwijscentrum Oud-Heverlee | General public services | be | 1 | €0 |
| 19835 | Tisséo Collectivités (Syndicat Mixte des Transports de l'Agglomération Toulousaine) Toulouse | notice.buyer_activities.urttb | fr | 1 | €0 |
| 19836 | Forstamt Lahnstein Lahnstein | notice.buyer_activities.env-pro | de | 1 | €42,000 |
| 19837 | Omgevingsdienst Groningen VEENDAM | General public services | nl | 1 | €0 |
| 19838 | ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΚΑΛΥΒΙΑ | General public services | gr | 1 | €612,086 |
| 19839 | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA"SFANTUL IOAN CEL NOU"SUCEAVA Suceava | Health | | 1 | €1.6M |
| 19840 | Communauté d'Agglomération du GrandAngouleme Angouleme Cedex | General public services | fr | 1 | €0 |
| 19841 | Zentrum für Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Main-Kinzig gGmbH Hanau | Social protection | de | 1 | €0 |
| 19842 | MINARM/DMAé/SSAM33503 Bordeaux Cedex | Defence | fr | 1 | €300,000 |
| 19843 | MINARM / EMA / SCA / PFC SUD Toulon | notice.buyer_activities.null | fr | 1 | €783,265 |
| 19844 | Jämijärven kunta Jämijärvi | General public services | fi | 1 | €0 |
| 19845 | Consejo de Administración de la Sociedad Mixta para la Promoción del Turismo de Valladolid, S.L Valladolid | General public services | es | 1 | €6.7M |
| 19846 | Futurum Fastigheter i Örebro AB ÖREBRO | General public services | se | 1 | €6.0M |
| 19847 | „Szpital Miejski w Rabce – Zdroju” Sp. z o.o. Rabka - Zdrój | Health | pl | 1 | €11,168 |
| 19848 | IT-Dienstleistungszentrum (IT-DLZ) im Landesamt für
Digitalisierung, Breitband und
Vermessung ist der zentrale IT-Dienstleister für die öffentliche Verwaltung in Bayern 81541 | notice.buyer_activities.null | de | 1 | €0 |
| 19849 | ENTREPRENDRE POUR HUMANISER LA DEPENDANCE CALUIRE-ET-CUIRE | Health | fr | 1 | €0 |
| 19850 | Galaria Empresa Pública de Servizos Sanitarios S.A. Santiago de Compostela | Health | es | 1 | €414,990 |