| 19751 | Kanton Luzern Dienstelle Informatik Luzern | General public services | ch | 1 | €0 |
| 19752 | OSNOVNA ŠOLA LITIJA Litija | Education | si | 1 | €0 |
| 19753 | Zweckverband Wasserversorgungsgruppe Paunzhausen - Schweitenkirchen - Kirchdorf Paunzhausen | Water | de | 1 | €0 |
| 19754 | Ayuntamiento de Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena | General public services | es | 1 | €0 |
| 19755 | CISN COOPERATIVE - SCCV MOULIN DU PE TRIGNAC | Housing and community amenities | fr | 1 | €0 |
| 19756 | MINISTERUL APARARII UNITATEA MILITARA 02033 IASI Iasi | Defence | | 1 | €2.4M |
| 19757 | Service intercantonal d’entretien du réseau autoroutier (SIERA) Morges | General public services | ch | 1 | €0 |
| 19758 | POBALSCOIL CHLOICH CHEANNFHAOLA FALCARRAGH | Education | ie | 1 | €100,000 |
| 19759 | EST ENSEMBLE HABITAT Montreuil | Housing and community amenities | fr | 1 | €9.6M |
| 19760 | The Pharmaceutical Society of Ireland (PSI - the Pharmacy Regulator) Dublin 2 | Health | ie | 1 | €1.2M |
| 19761 | Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace Hodonín | Health | cz | 1 | €2.2M |
| 19762 | ASST Ovest Milanese Legnano | Health | it | 1 | €361,896 |
| 19763 | Assainissement collectif des eaux usées - Communauté de Communes des Deux Rives Valence d'Agen | General public services | fr | 1 | €12,000 |
| 19764 | LP JULES FERRY DELLE | Education | fr | 1 | €0 |
| 19765 | Bremerhavener Entwicklungsgesellschaft Alter/Neuer Hafen mbH&Co. KG Bremerhaven | General public services | de | 1 | -€1 |
| 19766 | Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos Dr. Horácio Bento de Gouveia, Funchal Funchal | Education | pt | 1 | €87,412 |
| 19767 | Jobcenter Dortmund Dortmund | General public services | de | 1 | €0 |
| 19768 | CNRS - DR13 Montpellier | Education | fr | 1 | €0 |
| 19769 | Penitenciarul Oradea Oradea | notice.buyer_activities.null | | 1 | €60 |
| 19770 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KULDĪGAS KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI" Kuldīga | notice.buyer_activities.null | lv | 1 | €1.1M |
| 19771 | FYRBODALS KOMMUNALFÖRBUND UDDEVALLA | General public services | se | 1 | €4.5M |
| 19772 | Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu "BUG" Chełm | General public services | pl | 1 | €0 |
| 19773 | Focus Housing Association clg Dublin | Housing and community amenities | ie | 1 | €200,000 |
| 19774 | Hamburg Messe und Congress GmbH Hamburg | Economic affairs | de | 1 | -€1 |
| 19775 | Stichting Kindante Sittard | Education | nl | 1 | €0 |
| 19776 | Gemeinde Deggenhausertal Deggenhausertal | General public services | de | 1 | €0 |
| 19777 | PWS - SOLUÇÕES E RECURSOS LOGÍSTICA, LDA. LISBOA | Public order and safety | pt | 1 | €190,109 |
| 19778 | Sievin kunta Sievi | General public services | fi | 1 | €0 |
| 19779 | GCLH paris | General public services | fr | 1 | €0 |
| 19780 | Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Bundesexcelministerium des Innern, vertreten durch das Beschaffungsamt des BMI Bonn | General public services | de | 1 | €0 |
| 19781 | Muzeum Narodowe w Warszawie Warszawa | notice.buyer_activities.rcr | pl | 1 | €35.5M |
| 19782 | SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA PERIPHERIE DE PARIS POUR LES ENERGIES ET LES RESEAUX DE COMMUNICATION (Sipperec) PARIS | General public services | fr | 1 | €0 |
| 19783 | Abwasserverband Kraichbachniederung Bad Schönborn | notice.buyer_activities.env-pro | de | 1 | €0 |
| 19784 | Cumegn da Surses | Gemeinde Surses Tinizong | General public services | ch | 1 | €679,075 |
| 19785 | studierendenWERK BERLIN Berlin | Social protection | de | 1 | €0 |
| 19786 | Gemeentebestuur De Haan De Haan | General public services | be | 1 | €0 |
| 19787 | ORASUL CRISTURU SECUIESC Cristuru Secuiesc | General public services | | 1 | €1.4M |
| 19788 | Národná dopravná autorita Bratislava - mestská časť Staré Mesto | notice.buyer_activities.null | sk | 1 | €23.6M |
| 19789 | Ville de Montataire (60) Montataire | General public services | fr | 1 | €1.2M |
| 19790 | Nemocnice Hranice a.s. Hranice - Hranice I-Město | Health | cz | 1 | €9.1M |
| 19791 | Stadt Filderstadt, Haupt- und Personalamt, Zentrale Vergabestelle Filderstadt | General public services | de | 1 | €0 |
| 19792 | РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - ВИДИН гр.Видин | Social protection | bg | 1 | €130,000 |
| 19793 | CIAS du Pays Foyen Sainte-Foy-la-Grande | General public services | fr | 1 | €0 |
| 19794 | EPTB Seine Grands Lacs Paris | notice.buyer_activities.env-pro | fr | 1 | €0 |
| 19795 | Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku Gdańsk | Health | pl | 1 | €0 |
| 19796 | COMMUNE DE PEROLS PEROLS | General public services | fr | 1 | €400,000 |
| 19797 | BREPARK GmbH Bremen | General public services | de | 1 | €0 |
| 19798 | Stadt Bielefeld Bielefeld | General public services | de | 1 | €0 |
| 19799 | Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Suchej Lubiewo | Public order and safety | pl | 1 | €0 |
| 19800 | Magistrat der Stadt Reinheim
Cestasplatz 1
64354 Reinheim Reinheim | General public services | de | 1 | €2.9M |