| 19551 | France Travail Normandie Rouen cedex 1 | General public services | fr | 1 | €0 |
| 19552 | Service des bâtiments SBat Fribourg | General public services | ch | 1 | €0 |
| 19553 | Minicipal Primary School Lazo Angelovski - Skopje Skopje, North Macedonia | Education | mk | 1 | €9.3M |
| 19554 | Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios de Badajoz Badajoz | Public order and safety | es | 1 | €371,900 |
| 19555 | Rectorado de la Universidad Politécnica de Cartagena Cartagena | Education | es | 1 | €0 |
| 19556 | GIP FCIP TOULOUSE Toulouse | Education | fr | 1 | €0 |
| 19557 | UniGéo PARIS | General public services | fr | 1 | €2.8M |
| 19558 | ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЕЛХОВО" гр.Елхово | General public services | bg | 1 | €8,726 |
| 19559 | Presidencia de la Mancomunidade de Concellos do Morrazo Moaña | General public services | es | 1 | €45.7M |
| 19560 | Verbandsgemeindewerke Kandel Kandel | Water | de | 1 | €160,000 |
| 19561 | ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОТЕХНИКА, ЕЛЕКТРОНИКА, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ТРАНСПОРТ "ХРИСТО БОТЕВ" гр.Шумен | Education | bg | 1 | €9,550 |
| 19562 | Stichting Christelijk Primair Onderwijs Betuwe & Bommelerwaard Tiel | Education | nl | 1 | €0 |
| 19563 | European Dynamics S.A. Athens | General public services | gb | 1 | €35,000 |
| 19564 | Nacionalinė teismų administracija Vilnius | General public services | lt | 1 | €0 |
| 19565 | De Passie, Stichting voor Evangelisch Bijbelgetrouw Onderwijs Houten | Education | nl | 1 | €0 |
| 19566 | Gemeinde Nümbrecht Nümbrecht | General public services | de | 1 | €0 |
| 19567 | Ville de Décines-Charpieu Decines-Charpieu | General public services | fr | 1 | €21,500 |
| 19568 | Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Oddział, Regionalny w Toruniu Toruń | General public services | pl | 1 | €2.2M |
| 19569 | Järvi-Saimaan Palvelut Oy Sulkava | General public services | fi | 1 | €698,220 |
| 19570 | "FEHÉRVÁR F.C." Sportszolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Székesfehérvár | notice.buyer_activities.rcr | hu | 1 | €0 |
| 19571 | CMA BOURGOGNE FRANCE COMTE Dijon | General public services | fr | 1 | €0 |
| 19572 | Presidencia de la Autoridad Portuaria de Melilla Melilla | General public services | es | 1 | €0 |
| 19573 | Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung (KöR) Berlin | Health | de | 1 | €35.0M |
| 19574 | Rettungsdienst Kreis Düren (RDKD) AöR Kreuzau | Public order and safety | de | 1 | €0 |
| 19575 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Sosnowiec | notice.buyer_activities.rcr | pl | 1 | €1.5M |
| 19576 | VRTEC RIBNICA Ribnica | Social protection | si | 1 | €0 |
| 19577 | OPEN FIBER SPA MILANO | General public services | it | 1 | €0 |
| 19578 | Métropole Nice Côte d'Azur (06) NICE CEDEX 3 | General public services | fr | 1 | €0 |
| 19579 | FS Ejendomsselskab A/S København | Economic affairs | dk | 1 | €3.5M |
| 19580 | ASP PAVIA | Health | it | 1 | €989,218 |
| 19581 | Direzione generale del personale Divisione 7 - Gestione degli immobili ROMA (RM) | General public services | it | 1 | €675,116 |
| 19582 | Grupo Euskal Irrati Telebista - Departamento de Promoción e Imagen de EITB Bilbao | notice.buyer_activities.rcr | es | 1 | €792,000 |
| 19583 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA Faenza | General public services | it | 1 | €1.2M |
| 19584 | 25450200800058 Orléans Cedex | General public services | fr | 1 | €0 |
| 19585 | Gemeinde Aufseß Aufseß | General public services | de | 1 | €0 |
| 19586 | TREFOR EL-NET A/S Kolding | Electricity | dk | 1 | €64.0M |
| 19587 | XARXA LOCAL DE MUNICIPIS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA - XALOC Girona | General public services | es | 1 | €1.0M |
| 19588 | Obec Bílovice nad Svitavou Bílovice nad Svitavou | General public services | cz | 1 | €115.0M |
| 19589 | COMUNA COCORASTII COLT Cocorastii Colt | General public services | | 1 | €840,277 |
| 19590 | Verwaltungsgemeinschaft Eichstätt Eichstätt | General public services | de | 1 | €3.3M |
| 19591 | Delegación Territorial de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía en Córdoba Córdoba | General public services | es | 1 | €1.3M |
| 19592 | Robertstown Community Amenities Association CLG Naas | notice.buyer_activities.rcr | ie | 1 | €498,312 |
| 19593 | COMMUNE DE PUY-GUILLAUME PUY-GUILLAUME | General public services | fr | 1 | €0 |
| 19594 | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ» Ζάκυνθος | Health | gr | 1 | €454,839 |
| 19595 | Pre-Hospital Emergency Care Council 2nd Floor, Beech House
Millenium Park
Naas, Co Kildare | Health | ie | 1 | €2.0M |
| 19596 | Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster GmbH Neumünster, Holstein | Health | de | 1 | €0 |
| 19597 | ŠOLSKI CENTER PTUJ Ptuj | notice.buyer_activities.null | si | 1 | €15.7M |
| 19598 | Messe Essen GmbH Essen | Economic affairs | de | 1 | -€1 |
| 19599 | Kraftwerk Birsfelden AG Birsfelden | Electricity | ch | 1 | €677,330 |
| 19600 | Comune di Cagliari - Opere pubbliche CAGLIARI (CA) | General public services | it | 1 | €6.0M |