| 12851 | Wojewódzki Szpital Zespolony Płock | Health | pl | 2 | €37,705 |
| 12852 | Pau Béarn Habitat PAU | Housing and community amenities | fr | 2 | €0 |
| 12853 | S.C.R. PIEMONTE S.P.A. Torino | General public services | it | 2 | €92.1M |
| 12854 | Amt für Binnen-Verkehrstechnik Koblenz | General public services | de | 2 | €0 |
| 12855 | COMUNE DI IMPERIA IMPERIA | General public services | it | 2 | €259.3M |
| 12856 | SUA - Provincia di Crotone Crotone | General public services | it | 2 | €1.2M |
| 12857 | Městská část Praha 5 Praha | General public services | cz | 2 | €24.0M |
| 12858 | Östersunds kommun ÖSTERSUND | General public services | se | 2 | €15.0M |
| 12859 | VILLE DE LOUVRES LOUVRES | General public services | fr | 2 | €0 |
| 12860 | Ville de Chalon sur Saône Chalon-sur-Saône Cedex | General public services | fr | 2 | €1.1M |
| 12861 | VODOVOD DUBROVNIK d.o.o. Dubrovnik | Water | hr | 2 | €8.0M |
| 12862 | Stadt Bad Bentheim Bad Bentheim | General public services | de | 2 | €0 |
| 12863 | Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti Roma | General public services | it | 2 | €1.4M |
| 12864 | Etablissement Français du Sang Auvergne-Rhône-Alpes DECINES-CHARPIEU CEDEX | Health | fr | 2 | €449,637 |
| 12865 | AZ Alma Eeklo | Health | be | 2 | €206,984 |
| 12866 | Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu Poznań | General public services | pl | 2 | €35.8M |
| 12867 | Magistrat der Stadt Rüsselsheim am Main Rüsselsheim am Main | General public services | de | 2 | €0 |
| 12868 | JSC “Power Plants of North Macedonia”-TPP Oslomej Kičevo | Electricity | mk | 2 | €84,744 |
| 12869 | Colégio de Miramar, SA Santo Isidro | Education | pt | 2 | €496,213 |
| 12870 | Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim Gorzów Wielkopolski | Public order and safety | pl | 2 | €2.0M |
| 12871 | Centre hospitalier Victor Dupouy Argenteuil | Health | fr | 2 | €144,000 |
| 12872 | Gmina Gorzyce Gorzyce | General public services | pl | 2 | €0 |
| 12873 | Presidencia del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria Las Palmas de Gran Canaria | General public services | es | 2 | €167.5M |
| 12874 | SP ZOZ MSWiA w Krakowie Kraków | Health | pl | 2 | €6.2M |
| 12875 | CONSORCI PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS DEL VALLÈS ORIENTAL Granollers | notice.buyer_activities.env-pro | es | 2 | €11.1M |
| 12876 | S.A.C. Società Aeroporto Catania S.p.A. CATANIA (CT) | Airports | it | 2 | €8.2M |
| 12877 | POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA Požega | General public services | hr | 2 | €800,000 |
| 12878 | Danske Lotteri Spil A/S Brøndby | notice.buyer_activities.rcr | dk | 2 | €30.0M |
| 12879 | Amat SRL Milano | General public services | it | 2 | €510,400 |
| 12880 | COMUNE DI TRAPANI TRAPANI (TP) | General public services | it | 2 | €720,793 |
| 12881 | Entidad Pública Empresarial Fundació Mies van der Rohe Barcelona | General public services | es | 2 | €3.3M |
| 12882 | Institut Strauss STRASBOURG | Health | fr | 2 | €640,000 |
| 12883 | Stadtwerke Würzburg AG Würzburg | Gas & heat | de | 2 | €0 |
| 12884 | VNG Risicobeheer B.V. 's-Gravenhage | General public services | nl | 2 | €800,000 |
| 12885 | Tekniska verken i Linköping AB (publ) LINKÖPING | General public services | se | 2 | €254.0M |
| 12886 | UNIONE COMUNI VAL D'ENZA Montecchio Emilia | General public services | it | 2 | €2.5M |
| 12887 | GESAMB - Gestão Ambiental e de Resíduos, EIM Évora | notice.buyer_activities.env-pro | pt | 2 | €850,000 |
| 12888 | CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD Sevilla | notice.buyer_activities.null | es | 2 | €3.0M |
| 12889 | INSEE montrouge | Economic affairs | fr | 2 | €200,000 |
| 12890 | Habitat Eurelien Mainvilliers | Housing and community amenities | fr | 2 | €300,000 |
| 12891 | Zentrale Vergabestelle der Verbandsgemeinden Annweiler am Trifels, Edenkoben, Hauenstein und Maikammer Annweiler am Trifels | Public order and safety | de | 2 | €0 |
| 12892 | Gemeente Veldhoven Veldhoven | General public services | nl | 2 | €860,000 |
| 12893 | Staatliches Bauamt Aschaffenburg Aschaffenburg | General public services | de | 2 | €300,303 |
| 12894 | Município da Amadora Amadora | General public services | pt | 2 | €1.1M |
| 12895 | Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement, NL Dresden 2 Dresden | notice.buyer_activities.null | de | 2 | -€2 |
| 12896 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Cádiz Cádiz | General public services | es | 2 | €633,238 |
| 12897 | Mäntsälän kunta Mäntsälä | General public services | fi | 2 | €79,736 |
| 12898 | Landratsamt Erzgebirgskreis
Abteilung 2, Referat 23000 Liegenschaften und Zentrale Dienste
SG Zentraler Service - ZENTRALE VERGABESTELLE, Frau Friedrich Annaberg-Buchholz | General public services | de | 2 | €0 |
| 12899 | Latvijas Nacionālais kultūras centrs Rīga | notice.buyer_activities.rcr | lv | 2 | €0 |
| 12900 | Pest Vármegye Önkormányzata Budapest | General public services | hu | 2 | €0 |