| 12351 | Zweckverband KÜHLUNG Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Bad Doberan | notice.buyer_activities.env-pro | de | 2 | €0 |
| 12352 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CĒSU KLĪNIKA" Cēsis | Health | lv | 2 | €0 |
| 12353 | CENTRUL SOCIAL CANTINA MUNICIPALA ARAD Arad | General public services | | 2 | €166,872 |
| 12354 | GRAD JASTREBARSKO Jastrebarsko | General public services | hr | 2 | €42.9M |
| 12355 | Verbandsgemeinde Altenahr Altenahr | General public services | de | 2 | €0 |
| 12356 | Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Radomiu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Radom | General public services | pl | 2 | €0 |
| 12357 | Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi Łódź | Health | pl | 2 | €0 |
| 12358 | ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ Σκάλα Λακωνίας | General public services | gr | 2 | €105,576 |
| 12359 | Directia Generala pentru Evidenta Persoanelor Bucuresti | Public order and safety | | 2 | €861,751 |
| 12360 | SKOGSSTYRELSEN JÖNKÖPING | General public services | se | 2 | €50.0M |
| 12361 | Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica 41012 | General public services | es | 2 | €1.4M |
| 12362 | PHI University Clinic for thoracic and vascular surgery Skopje Skopje | Health | mk | 2 | €0 |
| 12363 | OPG Offenbacher Projektentwicklungsgesellschaft mbH im Namen und auf Rechnung der SFO Sport und Freizeit GmbH Offenbach Offenbach am Main | notice.buyer_activities.rcr | de | 2 | €0 |
| 12364 | TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej Bielsko-Biała | Electricity | pl | 2 | €2.2M |
| 12365 | Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i. Praha 6 - Břevnov | General public services | cz | 2 | €9.0M |
| 12366 | Administration communale de Dudelange Dudelange | Public order and safety | lu | 2 | €0 |
| 12367 | SC LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA VASLUI Vaslui | General public services | | 2 | €2.7M |
| 12368 | Västra Mälardalens Energi och Miljö AB KÖPING | General public services | se | 2 | €10.5M |
| 12369 | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach Kozienice | Public order and safety | pl | 2 | €39.0M |
| 12370 | Stadt Bad Bentheim Bad Bentheim | General public services | de | 2 | €0 |
| 12371 | Strokovni izobraževalni center Alme M. Karlin Celje | Education | si | 2 | €9,000 |
| 12372 | INDICONTOMAT SERV SRL Berlesti | notice.buyer_activities.rcr | | 2 | €88.3M |
| 12373 | CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH GMINY I MIASTA KRAJENKA Krajenka | General public services | pl | 2 | €0 |
| 12374 | Powiat Suski Sucha Beskidzka | General public services | pl | 2 | €190,080 |
| 12375 | SYNDICAT MIXTE STADE COUVERT Liévin | General public services | fr | 2 | €2.3M |
| 12376 | Município de Alvaiázere Alvaiázere | General public services | pt | 2 | €1.1M |
| 12377 | Reus Mobilitat i Serveis SA No consta | General public services | es | 2 | €439,729 |
| 12378 | Azienda Servizi alla Persona Circondario Imolese -
Provveditorato IMOLA (BO) | Health | it | 2 | €2.5M |
| 12379 | Órgano de Contratación de ADIF Madrid | notice.buyer_activities.null | es | 2 | €62.6M |
| 12380 | Centrum Usług Wspólnych Skawina | General public services | pl | 2 | €0 |
| 12381 | Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk Warszawa | Education | pl | 2 | €767,520 |
| 12382 | Meerderweert, Stichting Primair Onderwijs Weert/Nederweert WEERT | Education | nl | 2 | €0 |
| 12383 | Könyvtárellátó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Budapest | Economic affairs | hu | 2 | €45.0B |
| 12384 | ΧVI Μηχανοκίνητη Μεραρχία Πεζικού Διδυμότειχο | Defence | gr | 2 | €11,610 |
| 12385 | Kreisausschuss des Landkreises Limburg-Weilburg
Amt für Jugend, Schule und Familie,
Schulen, Schülerbeförderung und BAföG Limburg | General public services | de | 2 | €0 |
| 12386 | Lokaal bestuur Zelzate Zelzate | General public services | be | 2 | €3,204 |
| 12387 | Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera Bydgoszcz | notice.buyer_activities.rcr | pl | 2 | €0 |
| 12388 | CPAM DE VAUCLUSE AVIGNON CEDEX 9 | Social protection | fr | 2 | €0 |
| 12389 | COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CASTRES-MAZAMET Castres | General public services | fr | 2 | €1.2M |
| 12390 | Ville de Compiègne Compiègne | General public services | fr | 2 | €2.0M |
| 12391 | Stadt Werder (Havel) Werder (Havel) | General public services | de | 2 | €0 |
| 12392 | Technická univerzita v Liberci Liberec | Education | cz | 2 | €40.0M |
| 12393 | Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Nowy Dwór Mazowiecki | Economic affairs | pl | 2 | €0 |
| 12394 | Mairie du Lamentin Lamentin | General public services | fr | 2 | €172,000 |
| 12395 | SOŠKE ELEKTRARNE NOVA GORICA d.o.o. Nova Gorica | Electricity | si | 2 | €5.5M |
| 12396 | Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) de Toulouse Toulouse | General public services | fr | 2 | €2.5M |
| 12397 | Zentraler IT-Dienstleister der Justiz des Landes Brandenburg Potsdam | General public services | de | 2 | €65,806 |
| 12398 | Ville de Trilport Trilport | notice.buyer_activities.null | fr | 2 | €412,269 |
| 12399 | Inera AB Stockholm | General public services | se | 2 | €483.0M |
| 12400 | ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Λευκωσία | General public services | cy | 2 | €568,000 |