| 11651 | ARCS AZIENDA REGIONALE COORDINAMENTO PER LA SALUTE UDINE | Health | it | 2 | €7.2M |
| 11652 | Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce Letnisku Garbatka-Letnisko | Education | pl | 2 | €0 |
| 11653 | Lånekassen OSLO | General public services | no | 2 | €6.0M |
| 11654 | GRAD VELIKA GORICA Velika Gorica | General public services | hr | 2 | €4.0M |
| 11655 | Onderwijs Inkoop Groep B.V. namens Horst | Education | nl | 2 | €282,788 |
| 11656 | HABITALYS OPH DE LOT ET GARONNE AGEN | Housing and community amenities | fr | 2 | €0 |
| 11657 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ/ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ/Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Α΄ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ | notice.buyer_activities.null | gr | 2 | €501,514 |
| 11658 | OPĆINA KOLAN Kolan | General public services | hr | 2 | €18,200 |
| 11659 | Stadt Forchheim Forchheim | General public services | de | 2 | €53,815 |
| 11660 | Ministerstwo Aktywów Państwowych Warszawa | General public services | pl | 2 | €1.4M |
| 11661 | Zentralstelle der Forstverwaltung Neustadt | notice.buyer_activities.env-pro | de | 2 | €18.2M |
| 11662 | Stadt Eschweiler Eschweiler | General public services | de | 2 | €0 |
| 11663 | Ayuntamiento Pineda de Mar Pineda de Mar | General public services | es | 2 | €8.9M |
| 11664 | Consellería de Empleo, Comercio y Emigración Santiago de Compostela | General public services | es | 2 | €247,373 |
| 11665 | Satiksmes ministrija Rīga | General public services | lv | 2 | €317,355 |
| 11666 | CA PAYS DE MONTBELIARD AGGLOMERATION Montbeliard Cedex | General public services | fr | 2 | €0 |
| 11667 | Landeshauptstadt Mainz Mainz | General public services | de | 2 | €0 |
| 11668 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santomera Santomera (Murcia) | General public services | es | 2 | €168,000 |
| 11669 | COMUNE DI TREVISO TREVISO | General public services | it | 2 | €11.1M |
| 11670 | Amt Mitteldithmarschen Meldorf (Holstein) | General public services | de | 2 | €67,100 |
| 11671 | Lagonegro Lagonegro | General public services | it | 2 | €6.5M |
| 11672 | Royal College of Surgeons in Ireland_362 Dublin | Education | ie | 2 | €785,000 |
| 11673 | Secretaría General del Instituto de Salud Carlos III Madrid | Health | es | 2 | €471,650 |
| 11674 | GMINA MIASTA SOPOTU Sopot | General public services | pl | 2 | €0 |
| 11675 | REN - Rede Eléctrica Nacional, SA Lisboa | Electricity | pt | 2 | €3.5M |
| 11676 | Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu Toruń | Education | pl | 2 | €2.0M |
| 11677 | Miasto Łódź – Miejskie Centrum Inwestycji u imieniu i na rzecz którego działają Łódzkie Inwestycje sp. z o.o. Łódź | General public services | pl | 2 | €0 |
| 11678 | Longford and Westmeath Education and Training Board Mullingar | Education | ie | 2 | €3.3M |
| 11679 | Waterschap Zuiderzeeland Lelystad | General public services | nl | 2 | €2.2M |
| 11680 | AOK - Die Gesundheitskasse in Hessen
Postanschrift
Frau Corinna Varelmann
ILM-Arzneimittel
64520 Groß-Gerau
Land: Deutschland
Kontaktstelle(n): z. Hd. Frau Corinna Varelmann
E-Mail: [email protected]
Telefon: +49 69 6681 6259 711
Internet-Adresse(n):Hauptadresse: http://www.aok.de/hessen/ Eschborn | Health | de | 2 | €0 |
| 11681 | АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР София | General public services | bg | 2 | €154,280 |
| 11682 | Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα ΑΒΕΕ Αθήνα | Defence | gr | 2 | €4.5M |
| 11683 | ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО гр.Малко Търново | General public services | bg | 2 | €548,116 |
| 11684 | Stadt Straubing Straubing | General public services | de | 2 | €0 |
| 11685 | Gemeinde Richterswil / Abteilung Liegenschaften Richterswil | Housing and community amenities | ch | 2 | €0 |
| 11686 | TAURON Dystrybucja S. A. Oddział w Tarnowie Tarnów | Electricity | pl | 2 | €0 |
| 11687 | Pleno del Ayuntamiento de Laviana Pola de Laviana (Asturias) | General public services | es | 2 | €1.3M |
| 11688 | Presidencia del Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria - IASS Santa Cruz de Tenerife | Social protection | es | 2 | €12.6M |
| 11689 | MAIRIE CONFLANS-SAINTE-HONORINE Conflans-Sainte-Honorine | General public services | fr | 2 | €25,000 |
| 11690 | Max-Planck-Institut für medizinische Forschung Heidelberg | Education | de | 2 | -€2 |
| 11691 | Centre National d'Enseignement à Distance (Cned) Futuroscope cedex | Education | fr | 2 | €0 |
| 11692 | ANTAI RENNES | Public order and safety | fr | 2 | €18.7M |
| 11693 | LA NANTAISE D'HABITATIONS Nantes | Housing and community amenities | fr | 2 | €0 |
| 11694 | Budapest Főváros Önkormányzata Budapest | General public services | hu | 2 | €39.9M |
| 11695 | Psychiatrická nemocnice v Dobřanech Dobřany | Health | cz | 2 | €840,000 |
| 11696 | LfA Förderbank Bayern München | Economic affairs | de | 2 | €0 |
| 11697 | Kilmeedy Social Farm CA Limerick | Education | ie | 2 | €200,000 |
| 11698 | Městys Lázně Toušeň Lázně Toušeň | General public services | cz | 2 | €5.5M |
| 11699 | Centre hospitalier de la côte basque BAYONNE | Health | fr | 2 | €48,000 |
| 11700 | Mesto Humenné Humenné | General public services | sk | 2 | €104,285 |