| 11051 | Einkauf der Stadt Duisburg (10-31) Duisburg | General public services | de | 2 | -€1 |
| 11052 | Gamla Uppsala Buss AB Uppsala | notice.buyer_activities.urttb | se | 2 | €11.0M |
| 11053 | Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Katowice | Education | pl | 2 | €1.1M |
| 11054 | JUNTA DE ANDALUCÍA. Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda. Secretaría General Técnica. Sevilla | notice.buyer_activities.null | es | 2 | €87.8M |
| 11055 | Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Ostharz Quedlinburg | notice.buyer_activities.env-pro | de | 2 | €366,830 |
| 11056 | Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. Gdańsk | General public services | pl | 2 | €3.6M |
| 11057 | FGC RAIL, S.A Barcelona | General public services | es | 2 | €1.3M |
| 11058 | ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ Άγιον Όρος | notice.buyer_activities.rcr | gr | 2 | €184,588 |
| 11059 | EFS NOUVELLE-AQUITAINE Pessac cédex | Health | fr | 2 | €370,000 |
| 11060 | Meerinzicht Ermelo | General public services | nl | 2 | €1.1M |
| 11061 | Statutární město Mladá Boleslav Mladá Boleslav - Mladá Boleslav I | General public services | cz | 2 | €17.1M |
| 11062 | Consejero Delegado de Limpieza Municipal de Lorca S.A. Lorca | General public services | es | 2 | €80,952 |
| 11063 | Stadt Bogen Bogen | General public services | de | 2 | €641,881 |
| 11064 | Consell Comarcal de l'Alt Empordà No consta | General public services | es | 2 | €0 |
| 11065 | Escola Profissional D. Mariana Seixas, Lda Viseu | Education | pt | 2 | €1.5M |
| 11066 | Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gubin Gubin | Economic affairs | pl | 2 | €566,644 |
| 11067 | Arena Regensburg - Regiebetrieb der Stadt Regensburg Regensburg | notice.buyer_activities.rcr | de | 2 | €0 |
| 11068 | SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI SEBES Sebes | General public services | | 2 | €4.5M |
| 11069 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ | General public services | gr | 2 | €6.3M |
| 11070 | Mayenne Habitat Laval | Housing and community amenities | fr | 2 | €0 |
| 11071 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Enguera Enguera | General public services | es | 2 | €665,469 |
| 11072 | Junta de Gobierno del Instituto Provincial para el Deporte y Juventud de Burgos Burgos | General public services | es | 2 | €393,919 |
| 11073 | ОБЩИНА КРИЧИМ гр. Кричим | General public services | bg | 2 | €202,343 |
| 11074 | Mórahalom Városi Önkormányzat Mórahalom | General public services | hu | 2 | €12.5M |
| 11075 | S3T'ec Vitré | General public services | fr | 2 | €0 |
| 11076 | Státní fond dopravní infrastruktury Praha | Economic affairs | cz | 2 | €20.0M |
| 11077 | VAL DE BERRY - Office Public de l'habitat du Cher BOURGES | Housing and community amenities | fr | 2 | €445,000 |
| 11078 | Gemeente Terneuzen Terneuzen | General public services | nl | 2 | €0 |
| 11079 | azienda ospedaliero universitaria policlinico bari | Health | it | 2 | €795,000 |
| 11080 | Aigües de Manresa, SA No consta | General public services | es | 2 | €97,000 |
| 11081 | Alcaldía del Ayuntamiento de Jaén Jaén | General public services | es | 2 | €495,074 |
| 11082 | Gerencia de Atención Integrada de Puertollano Puertollano | Health | es | 2 | €690,290 |
| 11083 | SIA "Rīgas veselības centrs" Rīga | Health | lv | 2 | €650,737 |
| 11084 | Interkommunales Vergabezentrum der Stadt Bad Vilbel im Auftrag des Magistrats der Stadt Bad Vilbel Bad Vilbel | General public services | de | 2 | €0 |
| 11085 | VILLE DE SAINTES Saintes | General public services | fr | 2 | €0 |
| 11086 | IREN S.p.A. in nome e per conto di:
- a valere per i lotti 1, 2, 3 e 4: IRETI S.p.A.;
- a valere per il lotto 5: ASM VERCELLI S.p.A Reggio nell'emilia | Electricity | it | 2 | €38.5M |
| 11087 | Lapplands Kommunalförbund KIRUNA | General public services | se | 2 | €5.0M |
| 11088 | PGE Obrót S.A. Rzeszów | Electricity | pl | 2 | €2 |
| 11089 | Landwirtschaftskammer Niedersachsen Geschäftsbüro Landwirtschaft Oldenburg Oldenburg | General public services | de | 2 | €0 |
| 11090 | Federal Departement of Foreign Affairs - FDFA Zollikofen | General public services | ch | 2 | €0 |
| 11091 | Zweckverband go.Rheinland Köln | General public services | de | 2 | €0 |
| 11092 | Commune de Dzaoudzi-Labattoir (976) Labattoir | General public services | fr | 2 | €5.2M |
| 11093 | Malmö kommuns parkering AB LIMHAMN | General public services | se | 2 | €24.0M |
| 11094 | Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Canarias Las Palmas | General public services | es | 2 | €2.8M |
| 11095 | HEP - Upravljanje imovinom d.o.o. Grad Zagreb | Electricity | hr | 2 | €1.3M |
| 11096 | Verbandsgemeinde Birkenfeld Birkenfeld | General public services | de | 2 | €3 |
| 11097 | Městská část Praha 22 Praha | General public services | cz | 2 | €50.0M |
| 11098 | Molde Kommune MOLDE | General public services | no | 2 | €50.0M |
| 11099 | Große Kreisstadt Schwandorf Schwandorf | General public services | de | 2 | €0 |
| 11100 | Gemeinde Eichenau Eichenau | General public services | de | 2 | €508,063 |