| 10801 | CONI - Comitato Olimpico Nazionale Italiano ROMA (RM) | General public services | it | 2 | €1.1M |
| 10802 | Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC” Spółka Akcyjna Radom | Housing and community amenities | pl | 2 | €10.0M |
| 10803 | Ville du Plessis-Trévise LE PLESSIS-TREVISE | General public services | fr | 2 | €0 |
| 10804 | OPĆA BOLNICA DR. IVO PEDIŠIĆ SISAK Sisak | Health | hr | 2 | €538,800 |
| 10805 | Hospital Central de la Cruz Roja Madrid | Health | es | 2 | €9,931 |
| 10806 | Verbandsgemeindeverwaltung Kelberg Kelberg | General public services | de | 2 | €0 |
| 10807 | European Commission, DG TAXUD - Taxation and Customs Union Brussels | General public services | be | 2 | €136.3M |
| 10808 | CA du Saint-Quentinois Saint-Quentin | General public services | fr | 2 | €1.1M |
| 10809 | Ministère de l'Education nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace, Ministère des sports de la jeunesse et de la vie associative, Secrétariat Général, Service de l'action administrative et des moyens, Sous-direction des achats Paris CEDEX 15 | Education | fr | 2 | €12.0M |
| 10810 | Município de Arganil Arganil | General public services | pt | 2 | €195,870 |
| 10811 | Digitalagentur Smarte Grenzregion GmbH Flensburg | Economic affairs | de | 2 | €336,133 |
| 10812 | Alcaldía del Ayuntamiento de Villa y Puerto de Tazacorte Villa y Puerto de Tazacorte | General public services | es | 2 | €268,471 |
| 10813 | Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Jerzego Pióro w Dobrym Mieście Dobre Miasto | Health | pl | 2 | €38,747 |
| 10814 | Stadt Landshut - Referat 5 Landshut | General public services | de | 2 | €128,020 |
| 10815 | Landkreis Hildburghausen, vertreten durch die KUBUS Kommunalberatung und Service GmbH Hildburghausen | General public services | de | 2 | €0 |
| 10816 | Kreis Lippe - Der Landrat Detmold | General public services | de | 2 | -€1 |
| 10817 | Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Brasov Brasov | Health | | 2 | €454,290 |
| 10818 | Jūrmalas valstspilsētas administrācija Jūrmala | General public services | lv | 2 | €0 |
| 10819 | Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona Budapest | Social protection | hu | 2 | €25.8M |
| 10820 | GRAD SAMOBOR Samobor | General public services | hr | 2 | €190,000 |
| 10821 | Frankfurter Wasser- und Abwassergesellschaft mbH Frankfurt (Oder) | Economic affairs | de | 2 | €0 |
| 10822 | Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu Poznań | General public services | pl | 2 | €31,763 |
| 10823 | Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik, (v skratke „LPS SR, š. p.") Bratislava | Airports | sk | 2 | €26.5M |
| 10824 | Międzygminny Związek Celowy z siedzibą we Włodawie Włodawa | notice.buyer_activities.env-pro | pl | 2 | €0 |
| 10825 | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI ARAD Arad | Social protection | | 2 | €11,313 |
| 10826 | Gmina Chodów Chodów | General public services | pl | 2 | €0 |
| 10827 | A2A CALORE & SERVIZI SRL - A2A SPA - APPROVVIGIONAMENTI MANDATARIA INCARICATA Brescia | Electricity | it | 2 | €26.4M |
| 10828 | European Union Agency for Criminal Justice Cooperation (Eurojust) The Hague | General public services | nl | 2 | €17.5M |
| 10829 | CAFC S.P.A. UDINE | Water | it | 2 | €11.6M |
| 10830 | Malmö kommuns parkering AB LIMHAMN | General public services | se | 2 | €24.0M |
| 10831 | viešoji įstaiga Joniškio ligoninė Joniškis | Health | lt | 2 | €0 |
| 10832 | ULB Hôpital Erasme Anderlecht | Health | be | 2 | €0 |
| 10833 | UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA SENESE - Area Amministrativa Sarteano | notice.buyer_activities.null | it | 2 | €1.8M |
| 10834 | ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ЖАНДАРМЕРИЯ, СПЕЦИАЛНИ ОПЕРАЦИИ И БОРБА С ТЕРОРИЗМА София | Public order and safety | bg | 2 | €65,601 |
| 10835 | Institut d'émission des départements d'outre-mer (IEDOM) Paris | Economic affairs | fr | 2 | €0 |
| 10836 | SOGGETTO AGGREGATORE REGIONE TOSCANA - Consorzio Energia Toscana Firenze | General public services | it | 2 | €35.2M |
| 10837 | ZOO WROCŁAW Sp. z o.o. WROCŁAW | notice.buyer_activities.env-pro | pl | 2 | €1.6M |
| 10838 | Bergische Universität Wuppertal Wuppertal | Education | de | 2 | €4.8M |
| 10839 | Intercommunale ORES Assets SC Gosselies | Electricity | be | 2 | €7.5M |
| 10840 | ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Ι ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ | General public services | gr | 2 | €103,610 |
| 10841 | Warmia i Mazury Sp. z o.o. Szczytno | Airports | pl | 2 | €0 |
| 10842 | ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑ | General public services | gr | 2 | €78,800 |
| 10843 | Fundación Cursos de Verano de la UPV/EHU - Fundación Cursos de Verano de la UPV/EHU Donostia / San Sebastián | Education | es | 2 | €660,000 |
| 10844 | Azienda sanitaria Friuli Occidentale Pordenone | Health | it | 2 | €10.1M |
| 10845 | Oulun Ammattikorkeakoulu Oy Oulu | Education | fi | 2 | €529,000 |
| 10846 | Powiat Tarnowski - Starostwo Powiatowe w Tarnowie Tarnów | General public services | pl | 2 | €0 |
| 10847 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ Αθήνα | General public services | gr | 2 | €6.0M |
| 10848 | Alcaldía del Ayuntamiento de Loja Loja | General public services | es | 2 | €100 |
| 10849 | AOK - Die Gesundheitskasse in Hessen
Postanschrift
Frau Corinna Varelmann
ILM-Arzneimittel
64520 Groß-Gerau
Land: Deutschland
Kontaktstelle(n): z. Hd. Frau Corinna Varelmann
E-Mail: [email protected]
Telefon: +49 69 6681 6259 711
Internet-Adresse(n):Hauptadresse: http://www.aok.de/hessen/ Eschborn | Health | de | 2 | €0 |
| 10850 | COMUNE DI MORTARA MORTARA | General public services | it | 2 | €5.3M |