| 3301 | PAMEL d.o.o. | hr | — | 8 | €0 |
| 3302 | RS SONOCOM, S.L. | es | — | 8 | €5.7M |
| 3303 | Axel Semrau GmbH | de | — | 8 | €0 |
| 3304 | ExperTeach Gesellschaft für Netzwerkkompetenz mbH | de | — | 8 | €0 |
| 3305 | Varimed Sp. z o.o. Sp.k. | pl | — | 8 | €0 |
| 3306 | Veritas Intercontinental S.L.U | es | — | 8 | €10.4M |
| 3307 | Asua B.G. 96 S.L | es | — | 8 | €0 |
| 3308 | ATJ Lingwista Sp. z o.o. | pl | — | 8 | €2.7M |
| 3309 | Медицински център Кристал ЕООД | bg | — | 8 | €275,880 |
| 3310 | Klaus Dziergwa GmbH | de | — | 8 | €0 |
| 3311 | CETO Robert Wójcik | pl | — | 8 | €0 |
| 3312 | Arkkitehtitoimisto Küttner Ky | fi | — | 8 | €0 |
| 3313 | Aleris | dk | — | 8 | €0 |
| 3314 | ГРУП ПЛЮС ООД | bg | — | 8 | €0 |
| 3315 | LA TRAMA DIGITAL PRINT, SL | es | — | 8 | €0 |
| 3316 | Pilnsabiedrība "Guliver & Velve-AE" | lv | — | 8 | €0 |
| 3317 | PricewaterhouseCoopers Legal Aktiengesellschaft Rechtsanwaltsgesellschaft | de | — | 8 | €0 |
| 3318 | DE_Baugeschäft Hans Stutz AG | ch | — | 8 | €22.5M |
| 3319 | S-Unternehmensbeteiligungsgesellschaft der Sparkasse Leipzig mbH | de | — | 8 | €0 |
| 3320 | Alsa Todi Metropolitana de Lisboa, Lda. | pt | — | 8 | €0 |
| 3321 | Urtica sp z.o.o - CZ.1 | pl | — | 8 | €0 |
| 3322 | Van Halteren Technologies Boxtel | nl | — | 8 | €0 |
| 3323 | Triolab AB | se | — | 8 | €15.8M |
| 3324 | Kuijpers PHF Services B.V. | nl | — | 8 | €0 |
| 3325 | MERO-TSK International GmbH & Co. KG | de | — | 8 | €0 |
| 3326 | Bieter 1 | de | — | 8 | €0 |
| 3327 | Medservice Sztandar Sp. z o.o. | pl | — | 8 | €189.7M |
| 3328 | Linegal Chemicals Sp. z o.o. | pl | — | 8 | €0 |
| 3329 | PAPREC FRANCE | fr | — | 8 | €0 |
| 3330 | KM MANAGEMENT GROUP SP. Z O.O | pl | — | 8 | €0 |
| 3331 | CARRION AREXNA S.L.U. | es | — | 8 | €0 |
| 3332 | VINDIJA d.o.o. Varaždin | hr | — | 8 | €0 |
| 3333 | Városkert Gépipari és Kereskedelmi Kft. | hu | — | 8 | €0 |
| 3334 | PIK Instruments Sp. z o.o. | pl | — | 8 | €11.2M |
| 3335 | AQVITOX Polska Sp. z o.o. | pl | — | 8 | €970,391 |
| 3336 | thiesen+bremser ingenieurbüro für bauwesen | de | — | 8 | €0 |
| 3337 | OHL SERVICIOS - INGESAN | es | — | 8 | €510.5M |
| 3338 | AGUA, RESIDUOS Y MEDIO AMBIENTE, S.A. | es | — | 8 | €0 |
| 3339 | INWEMER Serwis sp. z o.o. | pl | — | 8 | €5.5M |
| 3340 | EUROVIA PAS DE CALAIS - Centre de travaux de Arras | fr | — | 8 | €0 |
| 3341 | UTE CONSTRUCCIONES Y OBRAS TABOADA RAMOS,S.L.U.-CONSTRUCCIÓNS OBRAS E VIAIS,S.A. (COVSA)-COMSA,S.A.U | es | — | 8 | €0 |
| 3342 | ETABLISSEMENTS JOUVERT | fr | — | 8 | €0 |
| 3343 | CitoNet – Bydgoszcz Sp. z o.o. - 35 | pl | — | 8 | €3.1M |
| 3344 | Uczelnia Korczaka - Akademia Nauk Stosowanych | pl | — | 8 | €0 |
| 3345 | Ingenaix GmbH | de | — | 8 | €0 |
| 3346 | Dekra Automobil GmbH
Handwerkstraße 15
70565 Stuttgart | de | — | 8 | €0 |
| 3347 | DISTRICLIMA ZARAGOZA, SL | es | — | 8 | €0 |
| 3348 | Kanalreinigung H. Schneider GmbH | de | — | 8 | €0 |
| 3349 | Götze-Gebäudemanagement Nord GmbH | de | — | 8 | €0 |
| 3350 | Compañia Privada para el desarrollo de Servicios Publicos, S.L | es | — | 8 | €0 |