| 1451 | ACCENTURE, S.L. | es | — | 15 | €87.2M |
| 1452 | БСО | bg | — | 15 | €803,200 |
| 1453 | JCL Aparatura Medyczna Michał Feliks | pl | — | 15 | €0 |
| 1454 | QIAGEN, S.L. | es | — | 15 | €0 |
| 1455 | GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA SAU | es | — | 15 | €500,000 |
| 1456 | OmniMed d.o.o. | hr | — | 15 | €0 |
| 1457 | COBBY Sp. z o.o. | pl | — | 15 | €6.5M |
| 1458 | COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT S.A.U | es | — | 15 | €298.7M |
| 1459 | Omega software d.o.o. | hr | — | 15 | €0 |
| 1460 | МЕДИЛОН ЕООД | bg | — | 15 | €1.2M |
| 1461 | AKG Achauer Kompostierungs GmbH & Co. KG | de | — | 15 | €0 |
| 1462 | Allgeier IT GmbH | de | — | 15 | €0 |
| 1463 | ALQUI-ENVAS, S.L. | es | — | 15 | €1.2M |
| 1464 | ALDEAS INFANTILES SOS DE ESPAÑA | es | — | 15 | €0 |
| 1465 | ARW Baltic Sp. z o.o. | pl | — | 15 | €2.5M |
| 1466 | Hofer Medical Polska Sp. z o. o. | pl | — | 15 | €5.1M |
| 1467 | Profimedical Spółka z o. o. Sp.k. | pl | — | 15 | €0 |
| 1468 | БИАД-С ЕООД | bg | — | 15 | €5.0M |
| 1469 | KREKIĆ AVANGARD d.o.o. | hr | — | 15 | €0 |
| 1470 | VORNDRAN Metallbau GmbH & Co. KG | de | — | 15 | €0 |
| 1471 | СОТ-СИГНАЛНО ОХРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА ЕООД | bg | — | 15 | €0 |
| 1472 | ITGO Spółka z o.o. | pl | — | 15 | €15.4M |
| 1473 | INET Sp. z o.o., Kolbuszowa | pl | — | 15 | €7.0M |
| 1474 | Schüßler-Plan Ingenieurgesellschaft mbH | de | — | 15 | -€4 |
| 1475 | Aubergine & Zucchini Vollwert Frischdienst, Party Service und Catering GmbH | de | — | 15 | -€15 |
| 1476 | Aiden Netherlands B.V. | nl | — | 15 | €439,215 |
| 1477 | CLAIR NET | fr | — | 15 | €0 |
| 1478 | Ernst & Young Advisory Services | be | — | 15 | €10.5M |
| 1479 | GNP Magnusson Aparatura Medyczna Sp. z o.o. | pl | — | 15 | €0 |
| 1480 | Grupivazgle, S.L. | es | — | 15 | €3,576 |
| 1481 | MAXTO ITS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | pl | — | 15 | €0 |
| 1482 | ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΕΛ.ΚΗΠΟΥΡΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. | gr | — | 15 | €0 |
| 1483 | GOZDARSKE STORITVE IN GRADBENA MEHANIZACIJA JANEZ LESJAK S.P. | si | — | 15 | €13.9M |
| 1484 | Vetdirect Sp. z o.o.,Sp.Komandytowa | pl | — | 15 | €0 |
| 1485 | AGUACANA,SA | es | — | 15 | €831,056 |
| 1486 | Stemmann Polska Sp. z o.o. | pl | — | 15 | €0 |
| 1487 | Gebrüder Peters Gebäudetechnik SE | de | — | 15 | €0 |
| 1488 | Instytut Medycyny Pracy imienia prof. dra med. Jerzego Nofera | pl | — | 15 | €0 |
| 1489 | ASB Region Düsseldorf e.V. | de | — | 15 | €0 |
| 1490 | HessenEnergie Gesellschaft für rationelle Energienutzung mbH | de | — | 15 | €0 |
| 1491 | Städtische Werke Borna GmbH | de | — | 15 | €0 |
| 1492 | А1 България ЕАД | bg | — | 15 | €22.7M |
| 1493 | Ahlsell Sverige AB | se | — | 15 | €242,000 |
| 1494 | Utrica Sp. z o.o. | pl | — | 15 | €0 |
| 1495 | Scania Sverige Aktiebolag | se | — | 15 | €7.7M |
| 1496 | Zakład Usług Leśnych Marek Kiesz | pl | — | 15 | €0 |
| 1497 | Stryker Polska Sp. Z o.o.
Adres: ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa
NIP 952-00-15-337 REGON 011207155 | pl | — | 15 | €0 |
| 1498 | НАСС ФАКТОР ЕООД | bg | — | 15 | €97,321 |
| 1499 | Jalon Liikenne Oy | fi | — | 15 | €0 |
| 1500 | ALTIUM INTERNATIONAL Sp. z o.o. | pl | — | 15 | €8.5M |