| 2701 | EUROKAMEN d.o.o. | hr | — | 10 | €0 |
| 2702 | Tischlerei & Zimmerei Lambach & Haase GmbH Co Kg | de | — | 10 | €0 |
| 2703 | Vojens Taxi Service ApS | dk | — | 10 | €0 |
| 2704 | IRIS, Mednarodna trgovina, d.o.o. | si | — | 10 | €8.2M |
| 2705 | ΡΕΙΜΕΤΡΙΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | gr | — | 10 | €0 |
| 2706 | FILMAR sp. z o.o. | pl | — | 10 | €1.9M |
| 2707 | Noordhoff Uitgevers | nl | — | 10 | €0 |
| 2708 | PROJEKT D.D. NOVA GORICA Podjetje za inženiring, geodezijo, urbanizem in projektiranje | si | — | 10 | €1.7M |
| 2709 | Miejskie Biuro Geodezyjne Tomasz Tekień | pl | — | 10 | €0 |
| 2710 | AKSIS SAS | fr | — | 10 | €0 |
| 2711 | axicorp Pharma GmbH | de | — | 10 | €0 |
| 2712 | verhoomo vaahtera | fi | — | 10 | €0 |
| 2713 | Billmed Sp.zo.o. | pl | — | 10 | €166,379 |
| 2714 | Weber-Ingenieure GmbH | de | — | 10 | €0 |
| 2715 | Alltech Spółka jawna Zdzisław Pająk Artur Pająk | pl | — | 10 | €609,066 |
| 2716 | mahl gebhard konzepte | de | — | 10 | €0 |
| 2717 | Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów WAPNOPOL sp. z o.o. | pl | — | 10 | €0 |
| 2718 | INDOSAM d. o. o. Slavonski Brod | hr | — | 10 | €0 |
| 2719 | Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. | de | — | 10 | €0 |
| 2720 | ПЪЧКОВ ООД | bg | — | 10 | €373,764 |
| 2721 | "LASMAR" Leśne Usługi Kompleksowe Marek Żółty | pl | — | 10 | €0 |
| 2722 | OÜ RTS Infra Eesti | ee | — | 10 | €0 |
| 2723 | DELTRON d.o.o. | hr | — | 10 | €0 |
| 2724 | Cēsu rajona Raunas pagasta zemnieku saimniecība "OŠI" | lv | — | 10 | €0 |
| 2725 | Claranet II Solutions, SA | pt | — | 10 | €0 |
| 2726 | Ingenieurgemeinschaft EHS - Battenberg & Koch
c/o EHS beratende Ingenieure für Bauwesen GmbH | de | — | 10 | €0 |
| 2727 | GRADBENIŠTVO MAT-KO, strojna in gradbena dela, d.o.o. | si | — | 10 | €130,617 |
| 2728 | Media-MED sp. z o. o. | pl | — | 10 | €0 |
| 2729 | CYGAN AUTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | pl | — | 10 | €6.6M |
| 2730 | RAMERY CONSTRUCTION | fr | — | 10 | €0 |
| 2731 | Gerber Forst GmbH & Co. KG | de | — | 10 | €0 |
| 2732 | Structor Örebro AB | se | — | 10 | €0 |
| 2733 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | hu | — | 10 | €0 |
| 2734 | Osaühing Reaalprojekt | ee | — | 10 | €0 |
| 2735 | gsm GmbH | de | — | 10 | €0 |
| 2736 | Bemt AB | se | — | 10 | €0 |
| 2737 | COMPAGNIE GENERALE DE CONSTRUCTION | fr | — | 10 | €0 |
| 2738 | CENTRUM ZAOPATRZENIA MEDYCZNEGO „CEZAL” S.A. WROCŁAW ODDZIAŁ KRAKÓW
Adres: ul. Balicka 117: 30-149 Kraków
NIP: 899 010 72 08 REGON: 930533357 | pl | — | 10 | €0 |
| 2739 | JESÚS GUTIERREZ SANTOS | es | — | 10 | €0 |
| 2740 | AB ANALITICA SRL | it | — | 10 | €0 |
| 2741 | Zarys Intrnational Group Sp. z o.o. SP.K. | pl | — | 10 | €0 |
| 2742 | Бул Ес Ай ООД | bg | — | 10 | €0 |
| 2743 | KONE ELEVADORES, S.A. | es | — | 10 | €108,834 |
| 2744 | Zarow Baugesellschaft mbH | de | — | 10 | €0 |
| 2745 | "FRESENIUS KABI POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | pl | — | 10 | €0 |
| 2746 | CoolSchminkFeest | nl | — | 10 | €0 |
| 2747 | Görres Facility Management GmbH | de | — | 10 | €0 |
| 2748 | Olympus Czech Group, s.r.o., član koncerna, Podružnica Zagreb | hr | — | 10 | €0 |
| 2749 | AKTER-PUBLIC, d.o.o. | hr | — | 10 | €0 |
| 2750 | MS-Pro | de | — | 10 | -€9 |