| 19751 | GROUPE MULLIEZ-FLORY | fr | — | 1 | €0 |
| 19752 | Duczmal Fliesenbau GmbH | de | — | 1 | €0 |
| 19753 | ACI Mobility S.p.A. | it | — | 1 | €0 |
| 19754 | MB Lauterbach | de | — | 1 | €121,824 |
| 19755 | TECNIQUITEL - Sociedade de Equipamentos Técnicos, S.A. | pt | — | 1 | €0 |
| 19756 | AWIMA sp. j. B. WIŚNIEWSKI | pl | — | 1 | €2.5M |
| 19757 | IPA PROD | fr | — | 1 | €0 |
| 19758 | ADN Akademia Biznesu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | pl | — | 1 | €4.5M |
| 19759 | Delpro A/S | dk | — | 1 | €24.2M |
| 19760 | LABORATORIOS FIDIA FARMACEUTICA, S.L. | es | — | 1 | €0 |
| 19761 | STUDIO ARHING d.o.o. | hr | — | 1 | €0 |
| 19762 | Dig Maskin AS | no | — | 1 | €0 |
| 19763 | Aannemingsbedrijf T. van de Haterd B.V. | nl | — | 1 | €0 |
| 19764 | NOV PRO CONSTRUÇÕES, S.A. | pt | — | 1 | €0 |
| 19765 | BMC Software Distribution B.V. | nl | — | 1 | €0 |
| 19766 | G-Miljø AS | no | — | 1 | €0 |
| 19767 | Faxsystem Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | hu | — | 1 | €0 |
| 19768 | AS GoTravel | ee | — | 1 | €0 |
| 19769 | SEKRA Fenster- und Fassadentechnik GmbH | de | — | 1 | €0 |
| 19770 | Op-team SL | es | — | 1 | €0 |
| 19771 | PROGES Società cooperativa sociale | it | — | 1 | €0 |
| 19772 | Bouwgroep Dijkstra Draisma | nl | — | 1 | €0 |
| 19773 | Eltech Solutions OÜ | ee | — | 1 | €0 |
| 19774 | RSP Architektur + Stadtplanung | de | — | 1 | €0 |
| 19775 | Struers GmbH | de | — | 1 | €120,045 |
| 19776 | VZDRŽEVANJE ELEKTRONSKIH NAPRAV, SAŠO KORENE S.P. | si | — | 1 | €683,823 |
| 19777 | LIBRAIRIE EMLS | fr | — | 1 | €0 |
| 19778 | DRAGADOS, S.A. Y ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A., UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS, abreviadamente UTE SOTERRAMIENTO A-5 LOTE 2 | es | — | 1 | €0 |
| 19779 | Cteam Energietechnik GmbH | at | — | 1 | €0 |
| 19780 | Brandt Fordon AB | se | — | 1 | €1 |
| 19781 | HH Ebner Stolz GmbH & Co. KG | de | — | 1 | €1 |
| 19782 | DE_Josef Arnet AG | ch | — | 1 | €4.6M |
| 19783 | Check it Service GmbH Gerätevertrieb | de | — | 1 | €0 |
| 19784 | - mindsquare AG (Willy-Brandt-Platz 2, 33602 Bielefeld)
- 3i Informationstechnologie GmbH (Kurgartenstraße 8, 67098 Bad Dürk-heim)
- scdsoft AG (Albert-Nestler-Straße 21, 76131 Karlsruhe)
- Evora IT Solutions GmbH (Altrottstr. 31, 69190 Walldorf)
- CNT Management Consulting GmbH (Rheinstraße 4H, 55116 Mainz)
- Nagarro ES GmbH (Westerbachstrasse 32, 61476 Kronberg) | de | — | 1 | €0 |
| 19785 | EUROFINS PATHOLOGIE | fr | — | 1 | €0 |
| 19786 | EGGERSMANN SPAIN, SLU, | es | — | 1 | €0 |
| 19787 | Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański spółka jawna | pl | — | 1 | €1.4M |
| 19788 | GEG, LDA | pt | — | 1 | €0 |
| 19789 | Seidor Tech, S.A. | es | — | 1 | €212,315 |
| 19790 | Vorbuchner GmbH & Co. KG | de | — | 1 | €1.5M |
| 19791 | MARČINKOVIĆ GRAĐEVINSKI OBRT | hr | — | 1 | €0 |
| 19792 | ΕΡΝΣΤ ΚΑΙ ΓΙΑΝΓΚ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών (δ.τ. «ERNST &
YOUNG BUSINESS ADVISORY SOLUTIONS») | gr | — | 1 | €0 |
| 19793 | Lobbe Umweltservice GmbH & Co KG | de | — | 1 | -€1 |
| 19794 | Haustechnik Meyer GmbH | de | — | 1 | €0 |
| 19795 | Hamilton Storage Germany GmbH | de | — | 1 | €0 |
| 19796 | Vestischer Reisedienst GmbH & Co.KG | de | — | 1 | €0 |
| 19797 | Kemp Schalkwijk B.V. | nl | — | 1 | €0 |
| 19798 | Matmetal Sistem d.o.o. | hr | — | 1 | €0 |
| 19799 | Raufeld Medien GmbH | de | — | 1 | €0 |
| 19800 | ARTIFIK AS | no | — | 1 | €0 |