| 18951 | ANTWERP ADVANCED BUSINESS TRAVEL SERVICES | be | — | 1 | €30 |
| 18952 | ERCROS, S.A. | es | — | 1 | €968,165 |
| 18953 | Loc'assiette | fr | — | 1 | €0 |
| 18954 | ELEKTRYKA I AUTOMATYKA Dawid Tomczyszyn | pl | — | 1 | €446,590 |
| 18955 | Garten- und Landschaftsbau Aenstoots GmbH | de | — | 1 | €0 |
| 18956 | HARDADOU ESPACES VERTS | fr | — | 1 | €0 |
| 18957 | Nuevo Sistema Modular S.L. | es | — | 1 | €655,362 |
| 18958 | IMMERA Krzysztof Brodowski | pl | — | 1 | €0 |
| 18959 | Werning Theatertechnik-Theaterbedarf GmbH | de | — | 1 | €89,835 |
| 18960 | ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ με δ.τ. ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | gr | — | 1 | €0 |
| 18961 | DE_Malergeschäft Aldo Bein GmbH | ch | — | 1 | €190,314 |
| 18962 | HPM-Hochbau GmbH | de | — | 1 | €0 |
| 18963 | Carlos Serrano Martin | es | — | 1 | €5.9M |
| 18964 | DE_Albin Borer AG Erschwil | ch | — | 1 | €1.1M |
| 18965 | Grzegorz Pacer "GPVT" PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA S.C. T.Białoszewski G.Pacer | pl | — | 1 | €0 |
| 18966 | S.I.E.I. SRL | it | — | 1 | €0 |
| 18967 | Single Quantum B.V. | nl | — | 1 | €118,000 |
| 18968 | COOPERATIVA AVVENIRE SOC. COOPERATIVA ONLUS | it | — | 1 | €0 |
| 18969 | Lessinia Costruzioni s.r.l. | it | — | 1 | €0 |
| 18970 | MIRO Prosta SA | pl | — | 1 | €365,741 |
| 18971 | Geol. Giuseppe Abagnale | it | — | 1 | €0 |
| 18972 | bogevischs buero architektur & stadtplanung gmbh | de | — | 1 | €0 |
| 18973 | LIXON SA | be | — | 1 | €6.6M |
| 18974 | DE_Gärtner Pflugshaupt AG | ch | — | 1 | €643,848 |
| 18975 | Global Green Enginnering srl | it | — | 1 | €0 |
| 18976 | ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ | gr | — | 1 | €0 |
| 18977 | П-Юнайтед ЕООД | bg | — | 1 | €0 |
| 18978 | Rolls Royce plc. | gb | — | 1 | €0 |
| 18979 | Dr. Jens Oldeland / Eco-Systems | de | — | 1 | €0 |
| 18980 | Hainich-Holz GmbH | de | — | 1 | -€1 |
| 18981 | BHBVT Gesellschaft von Architekten mbH | de | — | 1 | €0 |
| 18982 | Boston Scientific Iberica SA | es | — | 1 | €0 |
| 18983 | DKV EURO SERVICE GMBH + CO KG | de | — | 1 | €0 |
| 18984 | Ecologia e Servizi Italia | it | — | 1 | €0 |
| 18985 | ASA SRL | it | — | 1 | €0 |
| 18986 | TORVES, Lda | pt | — | 1 | €0 |
| 18987 | Bietergemeinschaft bestehend aus
Metz & Partner Baumanagement Ziviltechniker GesmbH, Zentrale
Kastner ZT-GmbH, Zentrale | at | — | 1 | €0 |
| 18988 | HOLT ING. d.o.o. | hr | — | 1 | €0 |
| 18989 | Konsorcjum: Mirbud S.A. (Lider) | pl | — | 1 | €0 |
| 18990 | Energo Operator Sp. z o.o. Adres: Bukietowa 5 lok. 55, 02-650 Warszawa, NIP :
5213468474 | pl | — | 1 | €0 |
| 18991 | Siskon Siivous Oy | fi | — | 1 | €0 |
| 18992 | BLARD | fr | — | 1 | €0 |
| 18993 | Starkstrom-Gerätebau GmbH | de | — | 1 | -€1 |
| 18994 | JSKONSULTING Sp. z o.o. | pl | — | 1 | €0 |
| 18995 | FRAMATEQ SUD EST | fr | — | 1 | €0 |
| 18996 | Servicios Microinformática SA | es | — | 1 | €302,883 |
| 18997 | Mediq Sverige AB | se | — | 1 | €0 |
| 18998 | Act Right B.V. | nl | — | 1 | €167,400 |
| 18999 | ВИВА - 92 ООД | bg | — | 1 | €431,581 |
| 19000 | Fototronic Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | hu | — | 1 | €0 |