| 19151 | UTE SBS SIMON I BLANCO, S.L. - RAVETLLAT ARQUITECTURA, S.L.P. | es | — | 1 | €0 |
| 19152 | AMETEK SAS | fr | — | 1 | €0 |
| 19153 | Söldner Haustechnik GmbH | de | — | 1 | €0 |
| 19154 | PRO ALUMINIUM SERVICES | fr | — | 1 | €0 |
| 19155 | GW Elektro GmbH & Co. KG | de | — | 1 | €0 |
| 19156 | INOXIDABLES CHICLANA, SL | es | — | 1 | €78,675 |
| 19157 | GRAD, računalniški programi in inženiring d.d. | si | — | 1 | €128,669 |
| 19158 | Хромтек ЕООД | bg | — | 1 | €27,785 |
| 19159 | INTER - MLECZ SP. Z O. O. | pl | — | 1 | €0 |
| 19160 | BG SYSTEM | pl | — | 1 | €66,980 |
| 19161 | Eschgfaeller GmbH | de | — | 1 | €0 |
| 19162 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTIJAS BANKNOTE" | lv | — | 1 | €0 |
| 19163 | UTE EYM GUINOVART S.A.U. - MONTAJES ELECTRICOS VINAELECTRIC SOCIEDAD LIMITADA | es | — | 1 | €0 |
| 19164 | VPSITEX | fr | — | 1 | €0 |
| 19165 | "НИКИ ИНВЕСТ 77" ООД | bg | — | 1 | €0 |
| 19166 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo - Handlowe „TREX-HAL” Sp. z o.o. | pl | — | 1 | €0 |
| 19167 | BSS electrics smart solutions GmbH | de | — | 1 | €0 |
| 19168 | ATELIER TÉQUI ARCHITECTES | fr | — | 1 | €0 |
| 19169 | Noite e Dia - Vigilância, Lda. | pt | — | 1 | €0 |
| 19170 | POWERAS Agata Szulc | pl | — | 1 | €1.8M |
| 19171 | Foxway Education AB | se | — | 1 | €0 |
| 19172 | DOMARK Trgovina in storitve d.o.o. | si | — | 1 | €881,393 |
| 19173 | Lethe Baltic GmbH | de | — | 1 | €0 |
| 19174 | SEVERIANO SERVICIO MÓVIL, S.A.U. | es | — | 1 | €147.5M |
| 19175 | OK Oliecentrale B.V. | nl | — | 1 | €0 |
| 19176 | SAW Schleswiger Asphaltsplitt-Werke | de | — | 1 | €1.8M |
| 19177 | FR_Furrer + Frey AG | ch | — | 1 | €13.8M |
| 19178 | Effekt Svenska AB | se | — | 1 | €3.1M |
| 19179 | Bietergemeinschaft bestehend aus
Pittel+Brausewetter Gesellschaft m.b.H, Filiale Wien
& Gebrüder Haider Bauunternehmung GmbH, Zentrale,
per. Adresse Gußhausstraße 16, 1041 Wien | at | — | 1 | €0 |
| 19180 | International charitable organization "Environment People Law" | ua | — | 1 | €0 |
| 19181 | Proti Concepts B.V. | nl | — | 1 | €0 |
| 19182 | Ingérop | fr | — | 1 | €0 |
| 19183 | Bäumer GmbH | de | — | 1 | €391,481 |
| 19184 | DESSINE MOI UN VELO | fr | — | 1 | €0 |
| 19185 | BBA Pumpen GmbH | de | — | 1 | €0 |
| 19186 | Firelli haljastus OÜ | ee | — | 1 | €0 |
| 19187 | Georg Koch GmbH | de | — | 1 | €0 |
| 19188 | bfz gGmbH Mittelfranken | de | — | 1 | €0 |
| 19189 | samylabs s.l. | es | — | 1 | €539,790 |
| 19190 | ATB Putz GmbH | de | — | 1 | €0 |
| 19191 | Hebau GmbH | de | — | 1 | -€1 |
| 19192 | ALFERPAC - PPROJECTOS, ASSISTÊNCIA E OBRAS PÚBLICAS, S.A. | pt | — | 1 | €0 |
| 19193 | Perho Pro | fi | — | 1 | €0 |
| 19194 | PCPiR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | pl | — | 1 | €0 |
| 19195 | GRUPO CASTILLA PEOPLE, SA | es | — | 1 | €0 |
| 19196 | Kuljetuspalvelu Lehmussaari | fi | — | 1 | €0 |
| 19197 | MILT inženiring, Iztok Žvegla s.p. | si | — | 1 | €197,600 |
| 19198 | ЕТ ДИМИТЪР СТОЯНОВ - 91 | bg | — | 1 | €0 |
| 19199 | LABAQUA S.A.U. y AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, S.A.U. | es | — | 1 | €0 |
| 19200 | Raf-Ekologia Sp. z o. o. | pl | — | 1 | €0 |