| 17501 | empirica AG | de | — | 1 | €0 |
| 17502 | Bertram GmbH | de | — | 1 | €0 |
| 17503 | Moeskops' Bouwbedrijf B.V. | nl | — | 1 | €0 |
| 17504 | Labradon UAB | lt | — | 1 | €0 |
| 17505 | INVALCOR BARCELONA, S.L.U. | es | — | 1 | €0 |
| 17506 | UTE SACYR CONSTRUCCION - SATOCAN | es | — | 1 | €0 |
| 17507 | FR_Amaris Consulting Sàrl | ch | — | 1 | €487,500 |
| 17508 | Solid Security Sp. z o. o. | pl | — | 1 | €0 |
| 17509 | MARCA S.R.L. | it | — | 1 | €0 |
| 17510 | CECOS | fr | — | 1 | €0 |
| 17511 | ADISS Multiservice scs | it | — | 1 | €0 |
| 17512 | Groupement BOUYGUES/COLAS | fr | — | 1 | €0 |
| 17513 | Martin Marzinkewitz - Optimaxx | de | — | 1 | €0 |
| 17514 | ECM Group Polska Spółka Akcyjna | pl | — | 1 | €1.8M |
| 17515 | PLATE Büromaterial Vertriebs GmbH | de | — | 1 | €0 |
| 17516 | ТОП ПРЕСА МЕНИДЖМЪНТ ЕООД | bg | — | 1 | €0 |
| 17517 | EFK AB | se | — | 1 | €0 |
| 17518 | Valid+ B.V. | nl | — | 1 | €518,665 |
| 17519 | Mantini S.r.l. Unipersonale | it | — | 1 | €0 |
| 17520 | TCON Ingenieurgsellschaft mbH | de | — | 1 | €0 |
| 17521 | SELP SAS | fr | — | 1 | €0 |
| 17522 | Richa N.V. | be | — | 1 | €0 |
| 17523 | NORAD | dk | — | 1 | €0 |
| 17524 | MINI-MAX Robert Wodzyński | pl | — | 1 | €0 |
| 17525 | Elektrotechnik Plauen GmbH | de | — | 1 | €0 |
| 17526 | ENTREPRISE GENERALE ELECTRIQUE | fr | — | 1 | €0 |
| 17527 | Gebrüder Hörner GmbH Malerwerkstätten | de | — | 1 | €0 |
| 17528 | АЛФА БИЛД ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД | bg | — | 1 | €4.3M |
| 17529 | DE_ASE (Analysis Simulation Engineering) AG | ch | — | 1 | €1.2M |
| 17530 | Große Kreisstadt Zittau | de | — | 1 | €0 |
| 17531 | FR_RGR Robert-Grandpierre et Rapp S.A. | ch | — | 1 | €2.6M |
| 17532 | ASI Solutions Ltd | gb | — | 1 | €0 |
| 17533 | Konica Minolta Business Solutions Portugal, Unipessoal, Lda. | pt | — | 1 | €0 |
| 17534 | Bolte KG | de | — | 1 | €1.8M |
| 17535 | Indywidualna Praktyka Lekarska Karolina Piela | pl | — | 1 | €0 |
| 17536 | ПЕНКОМЕРС ООД | bg | — | 1 | €343,001 |
| 17537 | Llopis Servicios Ambientales, S.L. | es | — | 1 | €0 |
| 17538 | EL3D d.o.o. | hr | — | 1 | €0 |
| 17539 | Thea Pharma GmbH | de | — | 1 | €0 |
| 17540 | QSTAR S.L.U. | es | — | 1 | €0 |
| 17541 | Raumausstattung Schwarz GmbH & Co. KG | de | — | 1 | €0 |
| 17542 | A2it Technology, SA | pt | — | 1 | €0 |
| 17543 | Prowa Ingenieure Dresden GmbH | de | — | 1 | €0 |
| 17544 | Zieleń Miejska Sp. z o. o. | pl | — | 1 | €1.7M |
| 17545 | Elektrotechnik Gmünd GmbH | de | — | 1 | €0 |
| 17546 | DE_Itesys AG | ch | — | 1 | €887,198 |
| 17547 | Bietergemeinschaft bestehend aus
Gebrüder Haider Bauunternehmung GmbH, Zentrale
Pittel+Brausewetter Gesellschaft m.b.H, Filiale Wien | at | — | 1 | €0 |
| 17548 | AVS Verkehrssicherung GmbH | de | — | 1 | €0 |
| 17549 | MaxicontRail Vállalkozási és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | hu | — | 1 | €0 |
| 17550 | ХИГИЕННО - МЕДИЦИНСКА ИНДУСТРИЯ ООД | bg | — | 1 | €0 |