| 15401 | CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. | es | — | 1 | €0 |
| 15402 | Grupa OSB s.c. Adam Ziomek, Nina Ziomek-Sędrowska | pl | — | 1 | €0 |
| 15403 | Stereau S.A.S. | fr | — | 1 | €0 |
| 15404 | AMPER SISTEMAS SA | es | — | 1 | €0 |
| 15405 | DE_Sécheron SA | ch | — | 1 | €826,242 |
| 15406 | Klara Arkitektbyrå i Karlstad Aktiebolag | se | — | 1 | €0 |
| 15407 | CASA DEL VOLONTARIATO PROVINCIALE | it | — | 1 | €0 |
| 15408 | Centrum Medyczne Enel-Med S.A. | pl | — | 1 | €0 |
| 15409 | Bremer pro aqua GmbH | de | — | 1 | -€1 |
| 15410 | Autohaus Dinnebier GmbH | de | — | 1 | €0 |
| 15411 | AATEE Palvelut Oy | fi | — | 1 | €0 |
| 15412 | Vergabekammer des Bundes beim Bundeskartellamt | de | — | 1 | €0 |
| 15413 | osaühing GPP | ee | — | 1 | €0 |
| 15414 | P.H.U. PIOTR SULIKOWSKI | pl | — | 1 | €24,948 |
| 15415 | SCHUBERTH GMBH | de | — | 1 | €0 |
| 15416 | TECHNIQUE RENOVATION NETTOYAGE | fr | — | 1 | €0 |
| 15417 | Alexanders Gastro GmbH | de | — | 1 | €0 |
| 15418 | IG Franken Gebäudereinigung GmbH | de | — | 1 | €0 |
| 15419 | Heinrich-Heine Fachmedien GmbH & Co. KG | de | — | 1 | €0 |
| 15420 | Κ/ΞΙΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ – INTRAPOWER, ΕΡΓΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ Ε.Ε.Λ. ΦΙΛΙΠΠΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ | gr | — | 1 | €0 |
| 15421 | HZBUD Sp. z o.o. | pl | — | 1 | €0 |
| 15422 | ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Α.Ε. | gr | — | 1 | €0 |
| 15423 | MACALUSO S.R.L. | it | — | 1 | €0 |
| 15424 | GEA Service S.r.l. | it | — | 1 | €0 |
| 15425 | SOLVIKS, programske rešitve in poslovno svetovanje, d.o.o. | si | — | 1 | €280,000 |
| 15426 | TEXEP SA | ch | — | 1 | €0 |
| 15427 | Osaühing Gevatex | ee | — | 1 | €0 |
| 15428 | ALTER EGO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | gr | — | 1 | €0 |
| 15429 | IST Ingenieurbüro für Straßen- und Tiefbau Tjardes · Rolfs · Titsch PartG mbB | de | — | 1 | €0 |
| 15430 | Via Futura Mérnöki, Tanácsadó és Szolgáltató Kft. | hu | — | 1 | €0 |
| 15431 | Zavod za patronažo, zdravstveno nego, socialno oskrbo na domu in dolgotrajno oskrbo Zarjica | si | — | 1 | €15,240 |
| 15432 | ΑΔΕΡΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ Α.Ε.Β.Μ.Ε | gr | — | 1 | €0 |
| 15433 | Polski Związek Brydża Sportowego | pl | — | 1 | €0 |
| 15434 | NCC Industry Aktiebolag | se | — | 1 | €0 |
| 15435 | DE_DIRREN Maler und Gipser GmbH | ch | — | 1 | €188,856 |
| 15436 | GRAPRI Gradbena operativa d.o.o. | si | — | 1 | €4.7M |
| 15437 | MANING | fr | — | 1 | €0 |
| 15438 | UTE CATERING & EXPERIENCE SL Y RAB RABY SL | es | — | 1 | €0 |
| 15439 | BZ Bauelemente Zentrum GmbH | de | — | 1 | €0 |
| 15440 | GCC - Mandataire du groupement Espagno Milani architectes associés - BaaG/ BOYER GARCIA architectes associés - OTEIS - SPIES FACILITIES | fr | — | 1 | €0 |
| 15441 | Alina Zawiślak, Katarzyna Zawiślak | pl | — | 1 | €0 |
| 15442 | Hiermer GmbH | de | — | 1 | €0 |
| 15443 | KS Engineering GmbH | de | — | 1 | €0 |
| 15444 | Kermann Műszaki Fejlesztő és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság | hu | — | 1 | €0 |
| 15445 | Santiago Manuel Suárez González | es | — | 1 | €50 |
| 15446 | RTI tra
QUERCIAMBIENTE SOC.COOP.SOC.
MANDATARIA - Capogruppo
CLU BASAGLIA SOC.COOP.SOC. IMPRESA SOCIALE – mandante
COOPERATIVA GERMANO SOC.COOP.SOC. – mandante | it | — | 1 | €0 |
| 15447 | SPIE BELGIUM | be | — | 1 | €2.0M |
| 15448 | SETCCE, družba za e-poslovanje, d.o.o. | si | — | 1 | €2.1M |
| 15449 | MANUEL OLIVERA RODRÍGUEZ SL | es | — | 1 | €2 |
| 15450 | 2 G Baltic Company OÜ | ee | — | 1 | €0 |