| 51 | TEHNO-ELEKTRO d.o.o. | hr | — | 219 | €0 |
| 52 | MESARSTVO OBLAK, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o. | si | — | 217 | €89.0M |
| 53 | Centrum Zaopatrzenia Medycznego CEZAL SA Wrocław Oddział Kraków | pl | — | 204 | €0 |
| 54 | ONEX TECHNOLOGY SYSTEMS & BUSINESS SOLUTIONS S.A. | gr | — | 204 | €0 |
| 55 | Agencja Naukowo-Techniczna SYMICO Sp. z o.o. | pl | — | 203 | €9.0M |
| 56 | INSPIRA trgovina in servis medicinske opreme d.o.o. | si | — | 196 | €15.1M |
| 57 | PRIM, S.A. | es | — | 187 | €975,240 |
| 58 | MEDICAL MIX S.L.U | es | — | 184 | €0 |
| 59 | BRAVANTIC EVOLVING TECHNOLOGY, S.A. | pt | — | 182 | €0 |
| 60 | Olympus Polska Sp. zo.o. | pl | — | 180 | €0 |
| 61 | INOMED POLSKA sp. z o.o. | pl | — | 179 | €0 |
| 62 | BIO DOBROTE, proizvodnja domačih izdelkov, d.o.o. | si | — | 178 | €87.1M |
| 63 | Neuca Spółka Akcyjna | pl | — | 176 | €29.8M |
| 64 | Neuca S.A. | pl | — | 174 | €13.6M |
| 65 | Fagron Sp. z o.o. | pl | — | 171 | €3.1M |
| 66 | MSCD Sp. z o.o. | pl | — | 169 | €2.0M |
| 67 | PERUTNINA PTUJ reja perutnine, proizvodnja krmil, perutninskega mesa in izdelkov, trgovina in storitve d.o.o. | si | — | 169 | €86.9M |
| 68 | Karina Lniska | pl | — | 168 | €0 |
| 69 | Johnson&Johnson Poland sp. z o.o. | pl | — | 165 | €73.6M |
| 70 | Medtronic Poland Sp. z o.o. | pl | — | 162 | €23.1M |
| 71 | BIALMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | pl | — | 162 | €0 |
| 72 | OÜ Clanga | ee | — | 156 | €0 |
| 73 | Casa do Frio – Distribuição Alimentar, Lda. | pt | — | 156 | €0 |
| 74 | DISSOL - JDF | fr | — | 155 | €0 |
| 75 | SONIMED d.o.o. | hr | — | 153 | €0 |
| 76 | Komtur Polska Sp. z o.o. | pl | — | 150 | €90.2M |
| 77 | Джи И Хелткеър България ЕООД | bg | — | 145 | €1.7M |
| 78 | ΑΦΟΙ ΓΑΡΑΝΤΖΙΩΤΗ Ε.Ε. | gr | — | 144 | €0 |
| 79 | PIVKA perutninarstvo d.d. | si | — | 144 | €86.3M |
| 80 | Multi services caraibes (MSC) | fr | — | 144 | €0 |
| 81 | KMETIJSKA ZADRUGA ŠALEŠKA DOLINA, z.o.o. | si | — | 144 | €86.3M |
| 82 | DOBROTE Z VASI, proizvodnja, gostinstvo in storitve, d.o.o. | si | — | 144 | €86.3M |
| 83 | Α.Σ.Ε.Α. ΜΟΥΜΤΖΗΣ Α.Ε. | gr | — | 144 | €0 |
| 84 | MODRI VRAT, reja živali d.o.o. | si | — | 144 | €86.3M |
| 85 | FMG BV | nl | — | 144 | €127.3M |
| 86 | PANVITA, MESNA INDUSTRIJA RADGONA d.d. | si | — | 144 | €86.3M |
| 87 | Amgen Sp. z o.o. | pl | — | 144 | €219.7M |
| 88 | CONSULTORIA AMBIENTAL GESMAT, S.L | es | — | 144 | €0 |
| 89 | JASIKA d.o.o. | hr | — | 142 | €0 |
| 90 | Becton Dickinson Polska Sp. z o.o., | pl | — | 139 | €12.7M |
| 91 | Prevajanje in tolmačenje, Adrian Maliqi s.p. | si | — | 138 | €4.8M |
| 92 | ANMAR Spółka z o. o. | pl | — | 138 | €21.6M |
| 93 | OSADKOWSKI SP. Z O.O.
ul. Kolejowa 6
56-420 Bierutów
NIP: 9112025205 | pl | — | 135 | €17.0M |
| 94 | Wilo Magyarország Kft. | hu | — | 133 | €0 |
| 95 | Savo-Karjalan Linja Oy | fi | — | 132 | €0 |
| 96 | Centrum Diabetologii Sp. z o. o. | pl | — | 132 | €0 |
| 97 | PRIMAREST | fr | — | 132 | €0 |
| 98 | Aesculap Chifa Sp. zo.o. | pl | — | 132 | €0 |
| 99 | MEDIPRIME ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | gr | — | 132 | €0 |
| 100 | Medilab Sp. z o.o. | pl | — | 131 | €0 |