| 501 | UNIVERTIA SL | es | — | 36 | €0 |
| 502 | RMB SYSTEM Sp. z o.o., ul. Laurowa 16 lok. U2, 20-153 Lublin | pl | — | 36 | €0 |
| 503 | "DELTOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | pl | — | 36 | €0 |
| 504 | VECTOR TECHNOLOGIES ΕΙΣΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ETAIΡEIA ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ | gr | — | 36 | €11.5M |
| 505 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Ν. - ΔΗΜΟΥ Ν. Ο.Ε. | gr | — | 36 | €0 |
| 506 | Tele-fun-tax Kft | hu | — | 36 | €0 |
| 507 | G.I.S. S.R.L. | it | — | 36 | €0 |
| 508 | EKO SELEKT Michał Okupski | pl | — | 36 | €0 |
| 509 | Boetker Metall + Glas GmbH & Co. KG | de | — | 36 | €9.9M |
| 510 | Delfarma Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | pl | — | 36 | €0 |
| 511 | ECONET S.r.l. Unipersonale | it | — | 36 | €0 |
| 512 | EXCAVACIONES HNOS. AGUILAR TORRES SL | es | — | 36 | €0 |
| 513 | momentum. IBOI GmbH u. Co. KG | de | — | 36 | €0 |
| 514 | Njord Offshore Ltd | gb | — | 36 | €0 |
| 515 | Stirtec GmbH | at | — | 36 | €0 |
| 516 | Life Technologies Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság | hu | — | 36 | €0 |
| 517 | M3 | fr | — | 36 | €0 |
| 518 | ANGREEN Sp. z o.o. | pl | — | 36 | €0 |
| 519 | KD MEDICAL POLSKA SP. Z O.O. | pl | — | 36 | €2.7M |
| 520 | ILUMINACIONES JESÚS NAZARENO, S.L. | es | — | 36 | €15.0M |
| 521 | Skene Järn AB | se | — | 36 | €0 |
| 522 | MERCATOR 2 | fr | — | 36 | €0 |
| 523 | ,,GREENPOL'' INSTYTUT KSZTAŁTOWANIA SRODOWISKA SP. Z O.O. | pl | — | 36 | €201,376 |
| 524 | MOL-LUB Kenőanyag Gyártó Forgalmazó és Szolgáltató Kft. | hu | — | 36 | €0 |
| 525 | AODC Sp. z o.o. | pl | — | 36 | €0 |
| 526 | Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Handlowe VARIA Sp. z o.o. | pl | — | 36 | €0 |
| 527 | Skamex S.A. | pl | — | 36 | €1.9M |
| 528 | Italiatrade Rose e.K. | de | — | 36 | €0 |
| 529 | Rovers Polska sp. z o. o. | pl | — | 36 | €0 |
| 530 | Planungsbüro Westhauser GmbH & Co. KG | de | — | 36 | €0 |
| 531 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "INTRAC Latvija" | lv | — | 36 | €0 |
| 532 | ACCENTURE CAPITAL PROJECTS AND ENGINEERING SERVICES S.R.L. | it | — | 36 | €0 |
| 533 | Voxel Spółka Akcyjna | pl | — | 36 | €0 |
| 534 | BliNg Begeleiding B.V. | nl | — | 36 | €0 |
| 535 | SAMSO EDS, S.L | es | — | 36 | €0 |
| 536 | Biotronik Spain, S.A. | es | — | 36 | €0 |
| 537 | INTRAC Eesti AS | ee | — | 36 | €0 |
| 538 | Arge 2. S-Bahn Stammstrecke München Tunnel Hauptbahnhof | de | — | 35 | €0 |
| 539 | BRIDGE, prevajanje in tolmačenje, Ketevan Neparidze Petan s.p. | si | — | 35 | €867 |
| 540 | Beckman Coulter GmbH | de | — | 35 | €0 |
| 541 | ENTREPRISE BOURDARIOS | fr | — | 35 | €0 |
| 542 | SORIMEX Sp. z o. o. Sp. k. | pl | — | 35 | €0 |
| 543 | MINAMed, družba za trgovino in zastopanje d.o.o. | si | — | 35 | €2.6M |
| 544 | Hrvatski Telekom d.d. | hr | — | 35 | €0 |
| 545 | Abena Polska Sp. z o.o. | pl | — | 35 | €0 |
| 546 | Life Technologies Polska Sp. z o.o. | pl | — | 34 | €5.3M |
| 547 | TECNORÉM – ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, S.A. | pt | — | 34 | €39.2M |
| 548 | Dipl-Ing. (FH)Thilo Weischedel /
Prof. Dr.-Ing. Chrisitian Seiler
Prüfgemeinschaft
c/o Grassel GmbH | de | — | 34 | €0 |
| 549 | SERVEO SERVICIOS, S.A.U. | es | — | 34 | €19.8M |
| 550 | Cefarm SA | pl | — | 34 | €0 |