| 20251 | Horse Sport Ireland Naas | notice.buyer_activities.rcr | ie | 1 | €230,000 |
| 20252 | Université des Antilles Pointe A Pitre | Education | fr | 1 | €88,000 |
| 20253 | Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg den Eigenbetrieb für Gebäudemanagement des LandkreisesDarmstadt-Dieburg Darmstadt | General public services | de | 1 | €2.6M |
| 20254 | SALEG mbH im Auftrag Stiftung Luthergedenkstätten in Sachsen-Anhalt Magdeburg | notice.buyer_activities.rcr | de | 1 | €0 |
| 20255 | PARK NARODOWY GÓR STOŁOWYCH Kudowa - Zdrój | notice.buyer_activities.env-pro | pl | 1 | €190,735 |
| 20256 | Consejo Rector del Organismo Autónomo de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz de Tenerife | General public services | es | 1 | €42,050 |
| 20257 | Länder Rheinland-Pfalz und Saarland, jeweils vertreten durch den Landesbetrieb Daten und Information Rheinland-Pfalz (LDI) Mainz | General public services | de | 1 | €62,948 |
| 20258 | Sieć Badawcza Łukasiewicz - Górnośląski Instytut Technologiczny Gliwice | Economic affairs | pl | 1 | €0 |
| 20259 | Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu Nowy Sącz | Public order and safety | pl | 1 | €1.3M |
| 20260 | De Medemens VZW Antwerpen | Health | be | 1 | €0 |
| 20261 | ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (ΕΚΑΒ) ΑΘΗΝΑ | Health | gr | 1 | €440,000 |
| 20262 | Scoil Chriost Ri Portlaoise Portlaoise | General public services | ie | 1 | €135,000 |
| 20263 | Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej Gdynia | Health | pl | 1 | €4.6M |
| 20264 | Észak-Pesti Centrumkórház-Honvédkórház Budapest | Health | hu | 1 | €0 |
| 20265 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja Bratislava - mestská časť Vrakuňa | General public services | sk | 1 | €750,000 |
| 20266 | Vas Vármegyei Kormányhivatal Szombathely | Economic affairs | hu | 1 | €316.9M |
| 20267 | HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Helsinki | notice.buyer_activities.null | fi | 1 | €0 |
| 20268 | CASA DI RICOVERO MUZAN MALO | Health | it | 1 | €1.4M |
| 20269 | Svalövs Kommunservice AB Svalöv | General public services | se | 1 | €480,000 |
| 20270 | Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Spree-Havel Berlin | General public services | de | 1 | €0 |
| 20271 | CENTRUM KOMPLEKSOWEJ REHABILITACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Konstancin-Jeziorna | Health | pl | 1 | €0 |
| 20272 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Corvera de Asturias Corvera | General public services | es | 1 | €37,000 |
| 20273 | Università degli Studi del Molise Campobasso | Education | it | 1 | €330,000 |
| 20274 | Browne Printers Ltd (CA) Letterkenny | General public services | ie | 1 | €335,000 |
| 20275 | Saarländische Nahverkehrs-Service GmbH Völklingen | General public services | de | 1 | €1 |
| 20276 | Communauté d'Agglomération Sarreguemines Confluences Sarreguemines Cedex | General public services | fr | 1 | €0 |
| 20277 | Gerencia de Atención Integrada de Tomelloso Tomelloso | Health | es | 1 | €0 |
| 20278 | Bucerius Kunst Forum gemeinnützige GmbH Hamburg | notice.buyer_activities.rcr | de | 1 | €0 |
| 20279 | Wege-Zweckverband der Gemeinden des Kreises Segeberg Bad Segeberg | Housing and community amenities | de | 1 | €400,000 |
| 20280 | Stiftung Saarländischer Kulturbesitz Saarbrücken | notice.buyer_activities.rcr | de | 1 | €1.3M |
| 20281 | Ville d'Antoing Antoing | General public services | be | 1 | €0 |
| 20282 | Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iasi Iasi | Health | | 1 | €13.3M |
| 20283 | Gemeinde Ahorn Ahorn | General public services | de | 1 | -€1 |
| 20284 | GMINA RUSIEC Rusiec | General public services | pl | 1 | €0 |
| 20285 | Provincie Oost-Vlaanderen Gent | General public services | be | 1 | €0 |
| 20286 | Région Auvergne-Rhône-Alpes - ROUTES 3DS Représentée par la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes
https://www.auvergnerhonealpes.fr Lyon cedex 2 | General public services | fr | 1 | €130,000 |
| 20287 | Communauté de Communes de la Baie du Cotentin Carentan les Marais | General public services | fr | 1 | €264,000 |
| 20288 | Kreisverwaltung Mainz-Bingen Ingelheim am Rhein | General public services | de | 1 | €0 |
| 20289 | Commune de Nogent NOGENT | General public services | fr | 1 | €4,000 |
| 20290 | Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen Anderlecht | Social protection | be | 1 | €0 |
| 20291 | IT-Dienstleistungszentrum (IT-DLZ) im Landesamt für
Digitalisierung, Breitband und
Vermessung ist der zentrale IT-Dienstleister für die öffentliche Verwaltung in Bayern 81541 | notice.buyer_activities.null | de | 1 | €0 |
| 20292 | Mâconnais-Beaujolais Agglomération MACON | General public services | fr | 1 | €0 |
| 20293 | Wismut GmbH, Projektträger des Freistaates Sachsen für die Sanierung der Wismut-Altstandorte Chemnitz | notice.buyer_activities.env-pro | de | 1 | €0 |
| 20294 | VILLE DE HEM Hem | Economic affairs | fr | 1 | €400,000 |
| 20295 | ŽNJAN d.o.o. Split | notice.buyer_activities.null | hr | 1 | €1.2M |
| 20296 | Groupement de commandes Commune et CCAS de Bolbec Bolbec | General public services | fr | 1 | €80,000 |
| 20297 | Landkreis Cochem-Zell, Kreiswerke - Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Faid | General public services | de | 1 | €1.1M |
| 20298 | Consell Comarcal del Solsonès Solsona | General public services | es | 1 | €4.3M |
| 20299 | Administration Communale d'Esch-sur-Alzette Esch-sur-Alzette | Public order and safety | lu | 1 | €0 |
| 20300 | Gemeinde Bestwig Bestwig | General public services | de | 1 | €60,000 |