| 22901 | CONCAMAR SL | es | — | 1 | €0 |
| 22902 | Møller Bil Øst AS | no | — | 1 | €0 |
| 22903 | PODRAVKA d.d. | hr | — | 1 | €0 |
| 22904 | Emed Sp. z o.o. Sp. k. | pl | — | 1 | €0 |
| 22905 | INVALCOR BARCELONA, S.L.U. | es | — | 1 | €0 |
| 22906 | BMT Fire & Rescue B.V. | nl | — | 1 | €0 |
| 22907 | Lecadet (SARL EXUPERY) | fr | — | 1 | €0 |
| 22908 | Ziehm Imaging GmbH | de | — | 1 | €0 |
| 22909 | Fijzel B.V. | nl | — | 1 | €0 |
| 22910 | Leonhardt, Andrä und Partner | de | — | 1 | €0 |
| 22911 | Fédération des Maisons des Jeunes et de la Culture d'Alsace | fr | — | 1 | €0 |
| 22912 | WSP Norge AS | no | — | 1 | €0 |
| 22913 | Dematec Polska Sp. z o. o. | pl | — | 1 | €0 |
| 22914 | Labiol.pl Emilia Zysk - Puda | pl | — | 1 | €0 |
| 22915 | GESTINVENTO – ENERGIAS E REPRESENTAÇÕES DE EQUIPAMENTOS, UNIPESSOAL, LDA., | pt | — | 1 | €0 |
| 22916 | PROGEA 4D Sp. z o.o. | pl | — | 1 | €0 |
| 22917 | Brem Systeme GmbH | de | — | 1 | €127,355 |
| 22918 | HORSA INSIGHT S.R.L. | it | — | 1 | €0 |
| 22919 | Odczynniki Sp. z o.o. Sp.K., | pl | — | 1 | €0 |
| 22920 | Waldmann Elektrotechnik GmbH & Co. KG | de | — | 1 | €0 |
| 22921 | Anbesi GmbH | de | — | 1 | €0 |
| 22922 | TEMPORIUM GRADNJA d.o.o. | hr | — | 1 | €0 |
| 22923 | UTE LA RIOJA 26-30 AOSSA GLOBAL SA - DOC 2001 SL LEY 18/1982 DE 26 DE MAYO | es | — | 1 | €0 |
| 22924 | АЛЕКТО | bg | — | 1 | €0 |
| 22925 | Ozcoidi Suministros Médicos, S.L | es | — | 1 | €0 |
| 22926 | P.A.C. SPA | it | — | 1 | €0 |
| 22927 | AGORA' KROTON SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS | it | — | 1 | €0 |
| 22928 | Beck Fenster & Türen GmbH | de | — | 1 | €0 |
| 22929 | Bietergemeinschaft bestehend aus
Metz & Partner Baumanagement Ziviltechniker GesmbH, Zentrale
Kastner ZT-GmbH, Zentrale | at | — | 1 | €0 |
| 22930 | ORTUS INC., podjetje za svetovanje, marketing in socialne storitve d.o.o. | si | — | 1 | €1.5M |
| 22931 | Ute Trc - Gnet Sda24/2022 | es | — | 1 | €0 |
| 22932 | SIA HOLZWERKE LUBĀNA | lv | — | 1 | €0 |
| 22933 | TKMS ATLAS ELEKTRONIK GmbH | de | — | 1 | €0 |
| 22934 | ПМ ЕЛЕКТРИКАЛ ЕООД | bg | — | 1 | €164,230 |
| 22935 | A-Z Parkett UG | de | — | 1 | €41,539 |
| 22936 | UTE ESPINA OBRAS HIDRÁULICAS, S.A.U. GRUPO SOTOVAL DE CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.L | es | — | 1 | €0 |
| 22937 | Edward Warchał | pl | — | 1 | €0 |
| 22938 | BU Martin Stolle | de | — | 1 | €0 |
| 22939 | Ingenieurbüro Kinast GmbH | de | — | 1 | €0 |
| 22940 | SALVAFUER S.L. | es | — | 1 | €0 |
| 22941 | AJK-Jatkokoulutus | fi | — | 1 | €0 |
| 22942 | ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Ε. | gr | — | 1 | €0 |
| 22943 | CANANA & FILHOS - EMPREITEIROS LDA | pt | — | 1 | €0 |
| 22944 | PERCORSI CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI | it | — | 1 | €0 |
| 22945 | RAG Rohrleitungs- und Anlagenbau GmbH | de | — | 1 | €0 |
| 22946 | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | gr | — | 1 | €0 |
| 22947 | Metallbau Jansen GmbH | de | — | 1 | €39,646 |
| 22948 | Melkad Sp. z o. o. | pl | — | 1 | €0 |
| 22949 | STORITVE S TEŽKO GRADBENO MEHANIZACIJO IN PREVOZ STVARI JANEZ TROBEC S.P. | si | — | 1 | €881,393 |
| 22950 | PERSOLIS | be | — | 1 | €880,216 |