| 21801 | Red Spot Development Sp. z o.o. | pl | — | 1 | €0 |
| 21802 | SouthernLaunch.Space Pty Ltd | — | — | 1 | €0 |
| 21803 | CSZ Ingenieurconsult GmbH & Co. KG | de | — | 1 | €0 |
| 21804 | Fussbodentechnik Stern GmbH | de | — | 1 | €0 |
| 21805 | ISO-Basaran Süd GmbH | de | — | 1 | €0 |
| 21806 | Bö-Fi Hoch- und Tiefbau GmbH | de | — | 1 | €0 |
| 21807 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OŠUKALNS" | lv | — | 1 | €0 |
| 21808 | REŠEVALEC prevozi bolnikov, d.o.o., Ljubljana | si | — | 1 | €239,400 |
| 21809 | Bautischlerei Kai Kossatz | de | — | 1 | €29,959 |
| 21810 | Elverdals Lekplatser AB | dk | — | 1 | €0 |
| 21811 | A.G. Libra Adam Gach | pl | — | 1 | €22,610 |
| 21812 | Udbuddet annulleres grundet forhold ved ordregiver. | dk | — | 1 | €0 |
| 21813 | S&S AP-Fliesenlegerprofi GmbH | de | — | 1 | €0 |
| 21814 | poly klima GmbH | de | — | 1 | -€1 |
| 21815 | PHU 4PROJEKT Aneta Kołodziejska | pl | — | 1 | €0 |
| 21816 | AGASTRO Kereskedelmi és szolgáltató Korlátolt felelősségű Társaság | hu | — | 1 | €0 |
| 21817 | GORDION Data Systems Technology GmbH | de | — | 1 | €0 |
| 21818 | Daugavpils Universitātes aģentūra "Latvijas Hidroekoloģijas institūts" | lv | — | 1 | €0 |
| 21819 | R-Carnet Service Kft. | hu | — | 1 | €0 |
| 21820 | Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. | pl | — | 1 | €2.0M |
| 21821 | IRIDA IBERICA S.L. | es | — | 1 | €0 |
| 21822 | JTR Gruppen AS | no | — | 1 | €0 |
| 21823 | Vesco Construction GmbH | de | — | 1 | €0 |
| 21824 | Hornoy Architectes | fr | — | 1 | €0 |
| 21825 | Kiviranta Kodit Oy | fi | — | 1 | €0 |
| 21826 | Willi Iselborn GmbH Co. KG | de | — | 1 | €0 |
| 21827 | ЕТ ЖЕРИ - КИРИЛ ЖЕРЕВ | bg | — | 1 | €0 |
| 21828 | Wolfgang Lehmann HLS GmbH | de | — | 1 | €0 |
| 21829 | ANTWERP ADVANCED BUSINESS TRAVEL SERVICES | be | — | 1 | €30 |
| 21830 | INDYWIDUALNA PRAKTYKA PIELĘGNIARSKA ALEKSANDRA ELEONORA LIS-OLSZEWSKA | pl | — | 1 | €0 |
| 21831 | Sörmland's Alltjänst AB | se | — | 1 | €4.6M |
| 21832 | WERTUS Sp. z o.o. | pl | — | 1 | €0 |
| 21833 | PICVISA MACHINE VISION SYSTEMS, SL | es | — | 1 | €70,500 |
| 21834 | NAFTA STROJNA, proizvodnja kovinskih konstrukcij d.o.o. | si | — | 1 | €37,070 |
| 21835 | Ted d.o.o. | hr | — | 1 | €0 |
| 21836 | DE_Villiger Entsorgungssysteme AG | ch | — | 1 | €2.3M |
| 21837 | RTP Ai Engineering s.r.l. (Capogruppo) | it | — | 1 | €0 |
| 21838 | OptimIT d.o.o. | hr | — | 1 | €0 |
| 21839 | Bietergemeinschaft
Mogendorf + Schmitz GmbH & Co.KG
und
Reuscher Tiefbau GmbH | de | — | 1 | €0 |
| 21840 | Nordic Coding Factory Oy | fi | — | 1 | €0 |
| 21841 | PDM E FC-PROJECTO DESENVOLVIMENTO MANUTENÇÃO FORMAÇÃO E CONSULTADORIA S.A | pt | — | 1 | €0 |
| 21842 | EXTRACO, CONSTRUCCIÓNS E PROXECTOS, SOCIEDAD ANÓNIMA – SUCURSAL EM PORTUGAL | pt | — | 1 | €0 |
| 21843 | Biohorizons Iberica, SRL | es | — | 1 | €0 |
| 21844 | Q-PARK FRANCE | fr | — | 1 | €0 |
| 21845 | ПОРШЕ БГ ЕООД | bg | — | 1 | €0 |
| 21846 | METIS d. d. | hr | — | 1 | €0 |
| 21847 | Elektro Fritsch e.K. | de | — | 1 | €0 |
| 21848 | МЕЛХРАН ЕООД | bg | — | 1 | €186,100 |
| 21849 | Γ.Σ Μαστοράκης – Ν.Ι. Κωστάκης Ε.Π.Ε. με διακριτικό τίτλο ΕΡΓΟΣΥΣΤΕΜΣ ΕΠΕ/ERGOSYSTEMS LTD | gr | — | 1 | €0 |
| 21850 | Ε. & Μ. ΒΛΑΧΑΚΗ Ο.Ε. | gr | — | 1 | €0 |