| 10351 | UP COOP | fr | — | 2 | €0 |
| 10352 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Apsardze ROR" | lv | — | 2 | €0 |
| 10353 | KPMG Asesores, S.L. | es | — | 2 | €780,000 |
| 10354 | Cloudwise B.V. | nl | — | 2 | €2.6M |
| 10355 | MedKit Doc GmbH | de | — | 2 | €0 |
| 10356 | Orsa Maskin AB | se | — | 2 | €0 |
| 10357 | KONKRET Krzysztof Wysogląd | pl | — | 2 | €1.8M |
| 10358 | Schmitt international Möbelspedition GmbH | de | — | 2 | €0 |
| 10359 | Könyvtárellátó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | hu | — | 2 | €0 |
| 10360 | ADC Nederland BV | nl | — | 2 | €0 |
| 10361 | Almavia CX | fr | — | 2 | €0 |
| 10362 | UROVISION F.H. Piotr Płonka | pl | — | 2 | €0 |
| 10363 | ΔΡΟΜΕΑΣ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΒΕΕΑ | gr | — | 2 | €0 |
| 10364 | Excelencia Robótica, Unipessoal Lda. | pt | — | 2 | €2.0M |
| 10365 | EUROVIA Verkersbau GmbH NL Magdeburg | de | — | 2 | €0 |
| 10366 | Curo Pomptechniek B.V. | nl | — | 2 | €319,986 |
| 10367 | UDEMX Szoftverfejlesztő és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság | hu | — | 2 | €0 |
| 10368 | Ingenieurbüro
Ing. Wolfgang Spiegel GmbH | de | — | 2 | €0 |
| 10369 | ЕЛТЪР ЕООД | bg | — | 2 | €0 |
| 10370 | TPF Sp. z o.o. | pl | — | 2 | €0 |
| 10371 | POMPES FUNEBRES DUMOULIN | fr | — | 2 | €0 |
| 10372 | ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE
IRIS IDF | fr | — | 2 | €11.1M |
| 10373 | Netia S.A. | pl | — | 2 | €0 |
| 10374 | IWP Hohental Plan- und Generalbau GmbH | de | — | 2 | €0 |
| 10375 | ProductionToGo Benelux B.V. | nl | — | 2 | €0 |
| 10376 | Deloitte Consulting S.r.l. S.B. | it | — | 2 | €0 |
| 10377 | Luminus SA | be | — | 2 | €8.1M |
| 10378 | FR_LUYET CONSTRUCTIONS METALLIQUES SA | ch | — | 2 | €953,177 |
| 10379 | AMURRIO FERROCARRIL Y EQUIPOS, S.A. | es | — | 2 | €0 |
| 10380 | Swarco Traffic Systems GmbH | de | — | 2 | €134,276 |
| 10381 | Α.Γ.Τ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | gr | — | 2 | €0 |
| 10382 | SOCIETE D'EXPLOITATION DE TRAVAUX ET D'ENROBAGE DU CENTRE | fr | — | 2 | €0 |
| 10383 | RODEN Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság | hu | — | 2 | €0 |
| 10384 | Tabique - Engenharia, Lda | pt | — | 2 | €0 |
| 10385 | KSU d.o.o. | hr | — | 2 | €0 |
| 10386 | ANDREJC nizke gradnje, urejanje okolja d.o.o. | si | — | 2 | €11.3M |
| 10387 | ALOHA Informatika Kft. | hu | — | 2 | €0 |
| 10388 | Angaben für Gewinner:
Siemens Energy Global GmbH & Co.KG
Otto-Hahn-Ring 6, 81739 München, eingetragen im Handelsregister des AG München unter
HRA 111200
E-Mail:[email protected]
Tel.: +49 911 6505 6505
https://www.siemens-energy.com/global/en/home.html?gad_source=1&gad_campaignid=18968606585&gclid=EAIaIQobChMI7uLi5uXOkgMVL62DBx3t3RimEAAYASAAEgJZifD_BwE | de | — | 2 | €0 |
| 10389 | TK Aufzüge GmbH | de | — | 2 | €0 |
| 10390 | Norsk Scania AS | no | — | 2 | €3.0M |
| 10391 | L2P | nl | — | 2 | €0 |
| 10392 | EXAIL | fr | — | 2 | €0 |
| 10393 | FPHU PROGRESS Marek Adamczyk | pl | — | 2 | €3.1M |
| 10394 | Lakidar Korlátolt Felelősségű Társaság | hu | — | 2 | €0 |
| 10395 | TERMICA Y FRIO, S.L | es | — | 2 | €10.2M |
| 10396 | Clinton Mätkonsult Aktiebolag | se | — | 2 | €1.8M |
| 10397 | Középülettervező Zártkörűen működő Részvénytársaság | hu | — | 2 | €0 |
| 10398 | KREATOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa – Lider konsorcjum | pl | — | 2 | €0 |
| 10399 | „БИ ВИ ЕС КОНТРОЛ” ЕООД | bg | — | 2 | €0 |
| 10400 | Gammadata Instrument AB | se | — | 2 | €2.0M |