| 26301 | The Finnish Innovation Fund Sitra Helsinki | General public services | fi | 1 | €500,000 |
| 26302 | Dirección General de Interior del Gobierno de Navarra. Pamplona | General public services | es | 1 | €0 |
| 26303 | Przedszkole Gminne w Chotomowie, Gminny Żłobek w Chotomowie Chotomów | Education | pl | 1 | €0 |
| 26304 | Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos Lisboa | notice.buyer_activities.env-pro | pt | 1 | €486,996 |
| 26305 | Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona MAGENTA | Social protection | it | 1 | €5.1M |
| 26306 | The Health Insurance Authority Dublin | General public services | ie | 1 | €153,800 |
| 26307 | Stadt Bamberg / Zentrale Beschaffungs- und Vergabestelle im Auftrag der Bürgerspitalstiftung Bamberg | General public services | de | 1 | €86,198 |
| 26308 | Stadt Falkenstein/Harz OT Ermsleben (Falkenstein/Harz) | General public services | de | 1 | -€1 |
| 26309 | ANregiomed gkU AöR Ansbach | Health | de | 1 | €966,000 |
| 26310 | Land Schleswig-Holstein vertreten durch das Landesamt für Umwelt
endvertreten durch die Gebäudemanagement Schleswig-Holstein AöR Flintbek | notice.buyer_activities.env-pro | de | 1 | €1 |
| 26311 | Polizeipräsidium Oberfranken Bayreuth | Public order and safety | de | 1 | €24,000 |
| 26312 | SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ Dąbrowa Górnicza | Education | pl | 1 | €0 |
| 26313 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Eivissa Eivissa | General public services | es | 1 | €10.6M |
| 26314 | Stadt Meppen Meppen | General public services | de | 1 | €50,000 |
| 26315 | Région Ile de France représentée par Oteis Partners Mandataire BOIS-COLOMBES | General public services | fr | 1 | €0 |
| 26316 | Mezőkövesdi Óvoda-Bölcsőde és Élelmezési Központ Mezőkövesd | General public services | hu | 1 | €0 |
| 26317 | OFDT-Observatoire français des drogues et des tendances addictives Paris | Health | fr | 1 | €1.5M |
| 26318 | COMUNE DI FIRENZE - SERVIZIO PARCHI GIARDINI E AREE VERDI Firenze | General public services | it | 1 | €395,609 |
| 26319 | Kharkiv City Council Kharkiv | General public services | ua | 1 | €15.0M |
| 26320 | Deutsches Symphonie Orchester Berlin in der Rundfunk Orchester und Chöre gGmbH Berlin | notice.buyer_activities.rcr | de | 1 | €400,000 |
| 26321 | HOSPICES CIVILES DE LYON - GHT VAL RHONE CENTRE LYON CEDEX 08 | Health | fr | 1 | €0 |
| 26322 | COMUNITA' MONTANA GELBISON CERVATI Vallo della Lucania | General public services | it | 1 | €285,125 |
| 26323 | COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION BEAUNE COTE ET SUD Beaune cedex | General public services | fr | 1 | €0 |
| 26324 | Sihtasutus Tallinna Teaduspark TEHNOPOL Tallinn | Economic affairs | ee | 1 | €750,000 |
| 26325 | Schulverband Schauenstein Schauenstein | Education | de | 1 | €525,000 |
| 26326 | 15ª Zona Guardia Civil Galicia A Coruña | Public order and safety | es | 1 | €322,314 |
| 26327 | SERVICIUL DE INFORMATII EXTERNE Bucuresti | Public order and safety | | 1 | €94 |
| 26328 | Swissmedic Bern | Health | ch | 1 | €785,470 |
| 26329 | Land Brandenburg, vertreten durch das Ministerium für Land- und Ernährungswirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz (MLEUV), diese vertreten durch das Landesamt für Umwelt (LfU) Potsdam | notice.buyer_activities.null | de | 1 | €17.3M |
| 26330 | Aktiebolaget Kristianstadsbyggen KRISTIANSTAD | Housing and community amenities | se | 1 | €2.5M |
| 26331 | REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA , NEAMT PIATRA NEAMT | notice.buyer_activities.env-pro | | 1 | €820,000 |
| 26332 | GDAŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Gdańsk | Housing and community amenities | pl | 1 | €552,570 |
| 26333 | COMUNE DI PESARO PESARO | notice.buyer_activities.null | it | 1 | €53,672 |
| 26334 | AVISE PARIS | Economic affairs | fr | 1 | €0 |
| 26335 | Bezirk Oberfranken, Stabsstelle Bauen Bayreuth | General public services | de | 1 | €0 |
| 26336 | Ajuntament de Palau-solità i Plegamans No consta | General public services | es | 1 | €0 |
| 26337 | AOK - Die Gesundheitskasse in Hessen
Postanschrift: Kölner Str. 8, 65760 Eschborn
Land: Deutschland
Kontaktstelle(n): z. Hd. Frau Corinna Varelmann
E-Mail: [email protected]
Telefon: +49 69 6681 6259 711
Internet-Adresse(n):Hauptadresse: http://www.aok.de/hessen/ Eschborn | Health | de | 1 | €0 |
| 26338 | BiM - Bildung im Mittelpunkt GmbH Wien | Education | at | 1 | €1.1M |
| 26339 | Carracastle Central National School Ballaghaderreen | Education | ie | 1 | €153,754 |
| 26340 | Associação Colab4Food - Laboratório Colaborativo para a Inovação da Indústria Agroalimentar Vila do Conde | General public services | pt | 1 | €235,000 |
| 26341 | Gmina i Miasto Lwówek Śląski Lwówek Śląski | General public services | pl | 1 | €1.9M |
| 26342 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de San Agustín del Guadalix San Agustín del Guadalix | General public services | es | 1 | €61,900 |
| 26343 | Regione Toscana soggetto aggregatore – Settore contratti Firenze | notice.buyer_activities.null | it | 1 | €50.3M |
| 26344 | Gmina Brudzew Brudzew | General public services | pl | 1 | €1.4M |
| 26345 | Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Αθήνα | Education | gr | 1 | €686,092 |
| 26346 | GROUPE SEPA (mandataire sem Hélioparc) PAU | Economic affairs | fr | 1 | €0 |
| 26347 | Město Dobřany Dobřany | General public services | cz | 1 | €6.0M |
| 26348 | Tourismus, Freizeit & Kultur GmbH Kühlungsborn Ostseebad Kühlungsborn | notice.buyer_activities.rcr | de | 1 | €350,000 |
| 26349 | Gmina Miasto Ustka Ustka | General public services | pl | 1 | €0 |
| 26350 | RECT-974 SAINT-DENIS CEDEX 9 | Education | fr | 1 | €100,000 |