| 25301 | Wirtschaftsförderung Bremen GmbH handelnd für das Sonstige Sondervermögen Gewerbeflächen der Stadtgemeinde Bremen Bremen | Economic affairs | de | 1 | €0 |
| 25302 | Université de Genève - Secteur Entretien & Propreté Genève 4 | Education | ch | 1 | €170,601 |
| 25303 | Pleno del Ayuntamiento de Dénia Dénia | notice.buyer_activities.null | es | 1 | €67.9M |
| 25304 | Stadt Kehl - vertreten durch die ISPEX Consulting GmbH Kehl | General public services | de | 1 | €922,000 |
| 25305 | Interkommunales Vergabezentrum der Stadt Bad Vilbel im Auftrag des Magistrats der Stadt Nidderau Bad Vilbel | General public services | de | 1 | -€1 |
| 25306 | Gemeinde Kupferzell Kupferzell | General public services | de | 1 | €0 |
| 25307 | "TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" Ząbkowice Śląskie | Housing and community amenities | pl | 1 | €29.6M |
| 25308 | Neolia (25) Montbéliard | Housing and community amenities | fr | 1 | €0 |
| 25309 | Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Tábor, Náměstí T.G.Masaryka 788 Tábor | Education | cz | 1 | €2.5M |
| 25310 | Österreichische Bundesbahnen-Holding Aktiengesellschaft sowie die mit ihr im Sinne des § 189a Z 8 UGB verbundenen Gesellschaften Wien | Rail services | at | 1 | €0 |
| 25311 | CREPS Antilles Guyane LES ABYMES | Education | fr | 1 | €85,000 |
| 25312 | Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. Žilina | notice.buyer_activities.null | sk | 1 | €35.4M |
| 25313 | Lagos em Forma - Gestão Desportiva, EM, SA Lagos | General public services | pt | 1 | €25,000 |
| 25314 | SDIS (976) Mamoudzou | General public services | fr | 1 | €0 |
| 25315 | Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Budapest | General public services | hu | 1 | €0 |
| 25316 | Stichting COMBO Utrecht | Education | nl | 1 | €2.7M |
| 25317 | Město Poděbrady Poděbrady | General public services | cz | 1 | €171.8M |
| 25318 | CENTRALE UNICA DI COMMITTENZADELLA UNIONE DEI COMUNI TERREDELL'UFITA per conto del Comune di Sturno (AV) GROTTAMINARDA | General public services | it | 1 | €2.7M |
| 25319 | Magistrat der Stadt Bremerhaven vertreten durch den Wirtschaftsbetrieb Seestadt Immobilien Bremerhaven | General public services | de | 1 | €0 |
| 25320 | Direção Regional da Agricultura Angra do Heroísmo | General public services | pt | 1 | €340,600 |
| 25321 | MINISTERUL APARARII - U.M 02460 Sibiu | Health | | 1 | €1,051 |
| 25322 | Œuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte Leudelange | Economic affairs | lu | 1 | €0 |
| 25323 | Comune di Cervia CERVIA (RA) | General public services | it | 1 | €16,940 |
| 25324 | Commune de Hauts-de Bienne Hauts-de-Bienne, ville de Morez | General public services | fr | 1 | €725,000 |
| 25325 | Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V. , Berlin; Generalverwaltung: Hofgartenstraße 8, 80539 München; Warengruppenverantwortung: Max-Planck-Institut für Hirnforschung, vertreten durch die Warengruppenverantwortliche Sabine Becker
E-Mail: [email protected]
Deutschland, Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt (DE712), Frankfurt am Main Frankfurt am Main | Education | de | 1 | €1.6M |
| 25326 | TRIBUNAL DE POITIERS POITIERS | Public order and safety | fr | 1 | €0 |
| 25327 | Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Benedita Alcobaça | General public services | pt | 1 | €439,100 |
| 25328 | Presidencia de la Fundación Municipal de Cultura Valladolid | Education | es | 1 | €104,937 |
| 25329 | MVM XPert Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest | General public services | hu | 1 | €553.8M |
| 25330 | COMMUNE DE CORBIE CORBIE | General public services | fr | 1 | €700,000 |
| 25331 | Centre hospitalier de Boulogne sur mer
Direction Territoriale des Achats Boulogne sur mer | Health | fr | 1 | €0 |
| 25332 | Městská část Praha 8 Praha | General public services | cz | 1 | €8.0M |
| 25333 | CPAS de Molenbeek-Saint-Jean Bruxelles\Brussel | Social protection | be | 1 | -€891 |
| 25334 | Centre national du cinéma PARIS | notice.buyer_activities.rcr | fr | 1 | €0 |
| 25335 | Město Třebíč Třebíč | General public services | cz | 1 | €10.0M |
| 25336 | Université Sorbonne Paris Nord Villetaneuse | Education | fr | 1 | €600,000 |
| 25337 | Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung Potsdam | General public services | de | 1 | €1.3M |
| 25338 | Western Development Commission Ballaghaderreen | General public services | ie | 1 | €150,000 |
| 25339 | Logis Cévenols (OPH Alès) Alès | Housing and community amenities | fr | 1 | €0 |
| 25340 | Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerület Önkormányzata Budapest | General public services | hu | 1 | €38.5M |
| 25341 | PROKURATURA OKRĘGOWA W GDAŃSKU GDAŃSK | Public order and safety | pl | 1 | €207,588 |
| 25342 | Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Plzeň 2 - Slovany | Education | cz | 1 | €245.0M |
| 25343 | Skarb Państwa PGL LP Nadleśnictwo Jugów Jugów | Economic affairs | pl | 1 | €0 |
| 25344 | Magistrat der Stadt Alsfeld Alsfeld | General public services | de | 1 | €0 |
| 25345 | Mairie de Castelsarrasin Castelsarrasin | General public services | fr | 1 | €0 |
| 25346 | Commune de WATTRELOS WATTRELOS Cedex | General public services | fr | 1 | €4,000 |
| 25347 | Commune de Doué-en-Anjou Doue en anjou | General public services | fr | 1 | €0 |
| 25348 | Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Piazza Mastai, n. 12 | notice.buyer_activities.null | it | 1 | €1.0M |
| 25349 | Skarb Państwa PGL LP Nadleśnictwo Łupawa Łupawa | Economic affairs | pl | 1 | €118,000 |
| 25350 | Bioland e.V. | notice.buyer_activities.null | de | 1 | €20,000 |