| 18901 | Tourismus, Freizeit & Kultur GmbH Kühlungsborn Ostseebad Kühlungsborn | notice.buyer_activities.rcr | de | 1 | €350,000 |
| 18902 | Comune di Ferrara - Servizio Appalti e Contratti FERRARA (FE) | General public services | it | 1 | €1.9M |
| 18903 | Voies Navigables de France DTNE Nancy | notice.buyer_activities.env-pro | fr | 1 | €166,666 |
| 18904 | Etablissement public des Musées d'Orsay et de l'Orangerie (EPMO-VGE) PARIS | notice.buyer_activities.rcr | fr | 1 | €0 |
| 18905 | Stadt Langenhagen Langenhagen | General public services | de | 1 | €2.0M |
| 18906 | Aktsiaselts Maardu Vesi Maardu linn | notice.buyer_activities.null | ee | 1 | €5.9M |
| 18907 | ORES ASSETS Gosselies | General public services | be | 1 | €1,448 |
| 18908 | ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W MALBORKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Malbork | General public services | pl | 1 | €0 |
| 18909 | 1000 Miglia S.r.l. Brescia | General public services | it | 1 | €1.0M |
| 18910 | Gemeinde Geltendorf Geltendorf | General public services | de | 1 | €0 |
| 18911 | The Norwegian Directorate of Immigration OSLO | General public services | no | 1 | €0 |
| 18912 | Planungsamt der Bundeswehr Referat I 1 (4) Berlin | Defence | de | 1 | €0 |
| 18913 | AZIENDA LIGURE SANITARIA DELLA REGIONE LIGURIA Genova | Health | it | 1 | €476,000 |
| 18914 | Commune de Taverny Taverny | General public services | fr | 1 | €0 |
| 18915 | Technische Universität Braunschweig Braunschweig | Education | de | 1 | €4,000 |
| 18916 | Pleno del Ayuntamiento de Monóvar Monóvar | General public services | es | 1 | €1.0M |
| 18917 | Presentation Secondary School (Warrenmount) Dublin | Education | ie | 1 | €1.8M |
| 18918 | Sąd Okręgowy w Płocku Płock | General public services | pl | 1 | €0 |
| 18919 | GIP CARIF OREF (976) Mamoudzou | Education | fr | 1 | €1.3M |
| 18920 | KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ EKOCIECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CIECHOCINEK | General public services | pl | 1 | €0 |
| 18921 | BRAMKO, s.r.o. Semice | Economic affairs | cz | 1 | €9.1M |
| 18922 | UNIONE DEI COMUNI MONTEDORO - COMUNE DI GROTTAGLIE GROTTAGLIE | General public services | it | 1 | €492,289 |
| 18923 | Rheinland Klinikum Neuss GmbH Neuss | Health | de | 1 | €0 |
| 18924 | FBG Stade / Land Hadeln Undeloh | notice.buyer_activities.env-pro | de | 1 | €0 |
| 18925 | Comune di Assisi Assisi | General public services | it | 1 | €285,000 |
| 18926 | Stadt Viernheim Viernheim | General public services | de | 1 | €0 |
| 18927 | Hospices Civils de Beaune Beaune | Health | fr | 1 | €0 |
| 18928 | Mairie de Sucé sur Erdre Sucé sur Erdre | General public services | fr | 1 | €0 |
| 18929 | S.C. SPAS CONSTRUCT REABILITARE TERMICĂ S.R.L. Sanmartin | General public services | | 1 | €3.6M |
| 18930 | AGB Puurs-Sint-Amands Puurs-Sint-Amands | General public services | be | 1 | €1.0M |
| 18931 | Hamburg Marketing GmbH Hamburg | Economic affairs | de | 1 | €300,000 |
| 18932 | Pakruojo rajono savivaldybės administracija Pakruojis | General public services | lt | 1 | €2,740 |
| 18933 | HRVATSKI VETERINARSKI INSTITUT Grad Zagreb | General public services | hr | 1 | €3,000 |
| 18934 | Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Koniecpol Koniecpol | Economic affairs | pl | 1 | €0 |
| 18935 | Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine Martin | notice.buyer_activities.env-pro | sk | 1 | €4,575 |
| 18936 | Agentschap voor Natuur en Bos Brussel | General public services | be | 1 | €0 |
| 18937 | badenova AG & Co. KG Freiburg | Gas & heat | de | 1 | €1.0M |
| 18938 | Sisäministeriö Helsinki | Public order and safety | fi | 1 | €1.2M |
| 18939 | Verbandsgemeindeverwaltung Lambsheim-Heßheim Verwaltungsstelle Heßheim Heßheim | General public services | de | 1 | €312,140 |
| 18940 | Caisse Régionale MSA de Bourgogne Dijon cedex | Social protection | fr | 1 | €0 |
| 18941 | Consejo de Administración de Zaragoza Alta Velocidad 2002, S.A. Zaragoza | General public services | es | 1 | €666,304 |
| 18942 | COMUNE DI PISTOIA - Servizio Cultura e Tradizione, Turismo e Informatica Pistoia | Education | it | 1 | €2.0M |
| 18943 | EMiL Entsorgungswirtschaft Minden-Lübbecke AöR Hille | General public services | de | 1 | €0 |
| 18944 | Gemeinde Wennigsen Wennigsen (Deister) | General public services | de | 1 | -€1 |
| 18945 | Groupement TRANSAMO / La SET agissant au nom et pour le compte du SMT Maître
d’Ouvrage Tours | Rail services | fr | 1 | €0 |
| 18946 | Junta de Contratación del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones Madrid | General public services | es | 1 | €261,144 |
| 18947 | Ministero dell’Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e
della Difesa Civile -Direzione Centrale per l’Emergenza, il Soccorso Tecnico e l’Antincendio
Boschivo -Ufficio di Coordinamento del Servizio Aereo e del Soccorso Aeroportuale Roma | Public order and safety | it | 1 | €0 |
| 18948 | Medizinische Universität Graz Graz | Education | at | 1 | €270,000 |
| 18949 | Commune d'Eybens Eybens | General public services | fr | 1 | €40,000 |
| 18950 | DEBRECENI KÉPZŐ KÖZPONT Oktatási Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Debrecen | Economic affairs | hu | 1 | €330.1M |