| 18201 | ASP Cosenza - Ufficio Provveditorato Cosenza (CS) | Health | it | 1 | €46.3M |
| 18202 | Institut national de l'information géographique et forestière (IGN) Saint-Mandé | notice.buyer_activities.env-pro | fr | 1 | €0 |
| 18203 | Kiinteistö Oy Kälviän Virastotalo KOKKOLA | Housing and community amenities | fi | 1 | €160,000 |
| 18204 | Parkraumgesellschaft Baden-Württemberg mbH Stuttgart | General public services | de | 1 | €0 |
| 18205 | Universität Potsdam, Dezernat für Haushalt und Beschaffung Potsdam | Education | de | 1 | €312,000 |
| 18206 | Ungheni District Council Ungheni | General public services | md | 1 | €64,700 |
| 18207 | Thalassotherapia Opatija Opatija | Health | hr | 1 | €5,640 |
| 18208 | Město Beroun Beroun - Beroun-Centrum | General public services | cz | 1 | €1.3M |
| 18209 | SED Organisatie Bovenkarspel | General public services | nl | 1 | €0 |
| 18210 | Heuvelheem vzw Wannegem-Lede | Health | be | 1 | €0 |
| 18211 | Communauté de Communes du Civraisien en Poitou (86) Civray | General public services | fr | 1 | €0 |
| 18212 | Stredná odborná škola, Garbiarska 1, Kežmarok Kežmarok | General public services | sk | 1 | €328,655 |
| 18213 | DOM UPOKOJENCEV VRHNIKA Vrhnika | Social protection | si | 1 | €523,000 |
| 18214 | Centrul International de Pregatire Avansata si Cercetare în Fizica –Filiala a INCDFM Bucuresti Magurele | Education | | 1 | €468,600 |
| 18215 | Gemeinde Groß Rheide Kropp | General public services | de | 1 | €140,553 |
| 18216 | Gemeente Wierden Wierden | General public services | nl | 1 | €1.7M |
| 18217 | Gentofte Kommune Charlottenlund | notice.buyer_activities.rcr | dk | 1 | €0 |
| 18218 | Sophia Scholen, Stichting voor Basisonderwijs in de Duin- en Bollenstreek VOORHOUT | Education | nl | 1 | €0 |
| 18219 | Kooperation der BGETEM, BGBau, BGHM durchgeführt durch BGHM Mainz | Social protection | de | 1 | €0 |
| 18220 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αθήνα | General public services | gr | 1 | €766,129 |
| 18221 | Wasser- und Bodenverband "Nördlicher Spreewald" Bersteland OT Freiwalde | notice.buyer_activities.env-pro | de | 1 | €0 |
| 18222 | Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr - Zentrale Geschäftsbereiche, Dez. 31 Hannover | General public services | de | 1 | €549,740 |
| 18223 | Lilla Edets kommun LILLA EDET | General public services | se | 1 | €3.0M |
| 18224 | Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris PARIS | Education | fr | 1 | €550,000 |
| 18225 | Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie Kościan | General public services | pl | 1 | €3.5M |
| 18226 | POWIAT DZIAŁDOWSKI Działdowo | General public services | pl | 1 | €0 |
| 18227 | PROKURATURA OKRĘGOWA W GDAŃSKU GDAŃSK | Public order and safety | pl | 1 | €207,588 |
| 18228 | Gmina Kwidzyn Kwidzyn | General public services | pl | 1 | €0 |
| 18229 | COMUNE DI VILLA LITERNO PIAZZA MARCONI, 1 | Economic affairs | it | 1 | €2.2M |
| 18230 | Újpesti Jégkorong Akadémia Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Budapest | notice.buyer_activities.rcr | hu | 1 | €65.0M |
| 18231 | Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος "Ψηφιακός Μετασχηματισμός" - Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης Αθήνα | General public services | gr | 1 | €1.5M |
| 18232 | PALAIS DE TOKYO Paris | notice.buyer_activities.rcr | fr | 1 | €0 |
| 18233 | Fórum Oceano - Associação da Economia do Mar Matosinhos | General public services | pt | 1 | €280,000 |
| 18234 | Cashel Community School Cashel | Education | ie | 1 | €40,000 |
| 18235 | Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum München München | General public services | de | 1 | €0 |
| 18236 | Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Drobeta Drobeta-Turnu Severin | Public order and safety | ro | 1 | €4.1M |
| 18237 | Freie Hansestadt Bremen (Stadtgemeinde) Sonstiges Sondervermögen Hafen
vertreten durch die bremenports GmbH & Co. KG
diese vertreten durch die bremenports Beteiligungs-GmbH Bremerhaven | Ports | de | 1 | €8.0M |
| 18238 | Barmherzige Brüder Trier gGmbH Koblenz | Health | de | 1 | €0 |
| 18239 | COMMUNE DE DIGNE-LES-BAINS Digne-Les-Bains | General public services | fr | 1 | €240,000 |
| 18240 | SERVICE D'INCENDIE ET DE SECOURS DU BAS-RHIN STRASBOURG CEDEX 2 | Public order and safety | fr | 1 | €200,000 |
| 18241 | MINISTERO INTERNO - DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE ROMA | General public services | it | 1 | €1.1M |
| 18242 | Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht Utrecht | Education | nl | 1 | €0 |
| 18243 | CASA LIVORNO E PROVINCIA - S.P.A. - SERVIZIO APPALTI Livorno | Housing and community amenities | it | 1 | €1.7M |
| 18244 | Stichting Geonovum Amersfoort | General public services | nl | 1 | €780,000 |
| 18245 | Direzione Regionale Calabria CATANZARO (CZ) | General public services | it | 1 | €13.7M |
| 18246 | OPĆINA SVETI FILIP I JAKOV Sveti Filip i Jakov | notice.buyer_activities.null | hr | 1 | €6.9M |
| 18247 | UNIONE DEI COMUNI MONTEDORO - COMUNE DI ADELFIA ADELFIA | General public services | it | 1 | €35,640 |
| 18248 | Wissenschaftsstadt Darmstadt, Amt für Kommunikation Darmstadt | General public services | de | 1 | €0 |
| 18249 | Oulun Tuotantokeittiö Oy Oulu | Economic affairs | fi | 1 | €0 |
| 18250 | Aeroporti di Puglia Bari Palese | General public services | it | 1 | €876,000 |