| 9901 | Österreichische Post AG Wien | notice.buyer_activities.post | at | 2 | €0 |
| 9902 | SETTORE POLITICHE SOCIALI CATANZARO (CZ) | General public services | it | 2 | €3.9M |
| 9903 | Zentrale Vergabestelle der Stadt Wolmirstedt Wolmirstedt | General public services | de | 2 | €0 |
| 9904 | ProPotsdam GmbH vertreten durch ProPotsdam WOHNEN GmbH Potsdam | Housing and community amenities | de | 2 | €0 |
| 9905 | Indigo IKT IKS Ottestad | General public services | no | 2 | €60.0M |
| 9906 | Kantonspolizei Zürich Zürich | Public order and safety | ch | 2 | €0 |
| 9907 | Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o. Wrocław | General public services | pl | 2 | €214,995 |
| 9908 | DB Global Business Services (Bukr 1S) Berlin | Rail services | de | 2 | €4.5M |
| 9909 | Berufsgenossenschaft Handel und Warenlogistik Mannheim | General public services | de | 2 | €445,267 |
| 9910 | Regisseur Studenten Reisrecht B.V. AMERSFOORT | General public services | nl | 2 | €0 |
| 9911 | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FERRARA - UFFICIO GARE SERVIZI E FORNITURE FERRARA (FE) | Education | it | 2 | €684,745 |
| 9912 | VR Snabbtåg Sverige AB Stockholm | Rail services | se | 2 | €150.0M |
| 9913 | Gmina Żary o statusie miejskim Żary | General public services | pl | 2 | €1.9M |
| 9914 | Mairie du Lamentin Lamentin | General public services | fr | 2 | €172,000 |
| 9915 | TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach Gliwice | Electricity | pl | 2 | €1.4M |
| 9916 | Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem Zakopane | Health | pl | 2 | €3.3M |
| 9917 | Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr, Referat 33 Erfurt | General public services | de | 2 | €0 |
| 9918 | MUNICIPIUL BUZAU Buzau | General public services | | 2 | €12.1M |
| 9919 | Gmina Miejska Kraków -Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie Kraków | General public services | pl | 2 | €0 |
| 9920 | ALS Dienstleistungsgesellschaft mbH Osterburg (Altmark) | notice.buyer_activities.env-pro | de | 2 | €0 |
| 9921 | Gemeente Bunnik ODIJK | General public services | nl | 2 | €7.5M |
| 9922 | Samodzielny Zespól Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota Warszawa | Health | pl | 2 | €143,787 |
| 9923 | Agglomération d'Agen Agen | General public services | fr | 2 | €2.1M |
| 9924 | Amt Geest und Marsch Südholstein Heist | General public services | de | 2 | €0 |
| 9925 | AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS Sant Quirze del Vallès | General public services | es | 2 | €0 |
| 9926 | Landeshauptstadt Mainz Mainz | General public services | de | 2 | €0 |
| 9927 | Zespół Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie Strzyżów | Health | pl | 2 | €368,700 |
| 9928 | Tourismus-Service Ostseebad Kellenhusen Kellenhusen | notice.buyer_activities.rcr | de | 2 | €2.0M |
| 9929 | Landkreise Freising und Kelheim, vertreten durch die Münchner Verkehrs- und Tarifverbund GmbH München | General public services | de | 2 | €0 |
| 9930 | Člověk v tísni, o.p.s. Praha | General public services | cz | 2 | €842,240 |
| 9931 | DREAL NORMANDIE ROUEN cédex | notice.buyer_activities.env-pro | fr | 2 | €960,000 |
| 9932 | OCAPIAT Paris | General public services | fr | 2 | €1.1M |
| 9933 | Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Środowiska Warszawa | Education | pl | 2 | €6,800 |
| 9934 | Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Bydgoszczy Bydgoszcz | Defence | pl | 2 | €0 |
| 9935 | Consellería de Empleo, Comercio y Emigración Santiago de Compostela | General public services | es | 2 | €247,373 |
| 9936 | Landestalsperrenverwaltung des Freistaates
Sachsen, Betrieb Elbaue/Mulde/Untere Weiße
Elster Rötha | notice.buyer_activities.env-pro | de | 2 | €3.6M |
| 9937 | Stadt Bamberg / Zentrale Beschaffungs- und Vergabestelle im Auftrag des Immobilienmanagement / Abt. Hochbau Bamberg | General public services | de | 2 | €0 |
| 9938 | Lasnamäe Linnaosa Valitsus Tallinn | General public services | ee | 2 | €42,170 |
| 9939 | University of Helsinki University of Helsinki | Education | fi | 2 | €904,299 |
| 9940 | Pro Arbeit - Kreis Offenbach - (AöR) - Kommunales Jobcenter Dreieich | Social protection | de | 2 | €0 |
| 9941 | Longford and Westmeath Education and Training Board Mullingar | Education | ie | 2 | €3.3M |
| 9942 | Nässjö Affärsverk AB Nässjö | Gas & heat | se | 2 | €9.1M |
| 9943 | MAIRIE DE SAINT-GENIS-POUILLY Saint Genis Pouilly | General public services | fr | 2 | €490,000 |
| 9944 | Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Nyíregyháza | notice.buyer_activities.rcr | hu | 2 | €30.3M |
| 9945 | POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE W GRÓJCU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Grójec | Health | pl | 2 | €0 |
| 9946 | Freistaat Bayern, vertreten durch die Universität Bayreuth Bayreuth | Education | de | 2 | €1.2M |
| 9947 | Wasserstraßen-Neubauamt Hannover Hannover | notice.buyer_activities.null | de | 2 | €136,616 |
| 9948 | DASmakkelijk B.V. namens Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant Etten-Leur | Education | nl | 2 | €197,281 |
| 9949 | ville de Houilles Houilles | General public services | fr | 2 | €17,998 |
| 9950 | ПАЗАРИ ВЪЗРАЖДАНЕ ЕАД София | General public services | bg | 2 | €576,656 |