| 6551 | ŠPORTSKI OBJEKTI d.o.o. Osijek | General public services | hr | 4 | €2.4M |
| 6552 | SID NORD-EST Metz | Defence | fr | 4 | €0 |
| 6553 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Nitra | Education | sk | 4 | €1.4M |
| 6554 | Herz- und Diabeteszentrum NRW Bad Oeynhausen | Health | de | 4 | €0 |
| 6555 | District09 Gent | General public services | be | 4 | €0 |
| 6556 | Gmina Miejska Lubin Lubin | General public services | pl | 4 | €12.3M |
| 6557 | MINISTERUL APARARII UM 02534 IASI Iasi | Health | | 4 | €4,081 |
| 6558 | INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA - IECA SEVILLA | General public services | es | 4 | €3.0M |
| 6559 | ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ | General public services | gr | 4 | €2.9M |
| 6560 | Landeshauptstadt Düsseldorf, Der Oberbürgermeister, Stadtentwässerungsbetrieb Düsseldorf | General public services | de | 4 | -€2 |
| 6561 | Ekoprzedsiębiorstwo Sp. z o.o. Mielno | Water | pl | 4 | €0 |
| 6562 | Akademia Wojsk Lądowych Wrocław | Education | pl | 4 | €4.4M |
| 6563 | PROMOLOGIS Toulouse | Housing and community amenities | fr | 4 | €557,425 |
| 6564 | Stadtverwaltung Neuwied Neuwied | General public services | de | 4 | €152,448 |
| 6565 | Gmina Strzegom Strzegom | General public services | pl | 4 | €12.0M |
| 6566 | Nacionālais veselības dienests Rīga | Health | lv | 4 | €162,500 |
| 6567 | Ministerstvo spravedlnosti Praha | General public services | cz | 4 | €635.3M |
| 6568 | Stadt Ennepetal Ennepetal | General public services | de | 4 | €3.1M |
| 6569 | Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening cvba (De Watergroep) Schaarbeek | General public services | be | 4 | €0 |
| 6570 | Gmina Masłowice Masłowice | General public services | pl | 4 | €0 |
| 6571 | VILLE DE COUDEKERQUE BRANCHE COUDEKERQUE BRANCHE CEDEX | General public services | fr | 4 | €0 |
| 6572 | Gemeente Midden-Drenthe BEILEN | notice.buyer_activities.null | nl | 4 | €31.3M |
| 6573 | Województwo Dolnośląskie Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej Wrocław | Social protection | pl | 4 | €0 |
| 6574 | SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENTRU MASURI DE SIGURANTA SAPOCA Sapoca | Health | | 4 | €2.2M |
| 6575 | POLSKIE RADIO - SPÓŁKA AKCYJNA W WARSZAWIE W LIKWIDACJI Warszawa | General public services | pl | 4 | €10.9M |
| 6576 | DFS Deutsche Flugsicherung GmbH Langen | Public order and safety | de | 4 | €0 |
| 6577 | Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar Santiago de compostela | General public services | es | 4 | €35.8M |
| 6578 | Kėdainių rajono savivaldybės administracija Kėdainiai | General public services | lt | 4 | €1.6M |
| 6579 | Gemeinde Niederkrüchten Niederkrüchten | General public services | de | 4 | €73,374 |
| 6580 | CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA – COMUNI DI ERICE, VALDERICE, PACECO, CUSTONACI, S. VITO LO CAPO E BUSETO PALIZZOLO Erice | General public services | it | 4 | €2.5M |
| 6581 | ИНСТИТУТ ПО ОРГАНИЧНА ХИМИЯ С ЦЕНТЪР ПО ФИТОХИМИЯ-СОФИЯ гр. София | Education | bg | 4 | €293,102 |
| 6582 | Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti Bucuresti | General public services | | 4 | €5.0M |
| 6583 | Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Greifswald mbH Torgelow | notice.buyer_activities.urttb | de | 4 | €2.1M |
| 6584 | Gemeinde Stiefenhofen Stiefenhofen | General public services | de | 4 | €0 |
| 6585 | UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras (PV) Panevėžys | notice.buyer_activities.env-pro | lt | 4 | €244,000 |
| 6586 | Comune di Casarano Casarano | notice.buyer_activities.null | it | 4 | €3.4M |
| 6587 | Servei d'Incineració de Residus Urbans, SA No consta | General public services | es | 4 | €139,694 |
| 6588 | Szpital Specjalistyczny im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach Gorlice | Health | pl | 4 | €2.0M |
| 6589 | Gemeinde Badenweiler, Bauamt Badenweiler | General public services | de | 4 | €0 |
| 6590 | Gemeinde Löcknitz vertreten durch Amt Löcknitz-Penkun Löcknitz | General public services | de | 4 | €533,000 |
| 6591 | Distrito de Arganzuela Madrid | General public services | es | 4 | €1.2M |
| 6592 | Government of the Republic of North Macedonia - General secretariat Skopje | General public services | mk | 4 | €0 |
| 6593 | INSTITUTUL NATIONAL DE SANATATE PUBLICA Bucuresti | Health | | 4 | €1.5M |
| 6594 | Kansspelautoriteit 'S-GRAVENHAGE | General public services | nl | 4 | €0 |
| 6595 | DOM ZDRAVLJA SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE Split | Health | hr | 4 | €61,600 |
| 6596 | Tomaszowskie Centrum Zdrowia Sp.zo.o.
ul. Jana Pawła II 35
97-200 Tomaszów Mazowiecki Tomaszów Mazowiecki | Health | pl | 4 | €1.4M |
| 6597 | Stadt Neustadt an der Weinstraße für die Landesgartenschau 2027 Neustadt an der Weinstraße gGmbH Neustadt an der Weinstraße | General public services | de | 4 | -€2 |
| 6598 | Energie Steiermark Green Power GmbH Graz | Electricity | at | 4 | €0 |
| 6599 | D.S.U., družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o. Ljubljana | Economic affairs | si | 4 | €70,836 |
| 6600 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros Jerez e los Caballeros | General public services | es | 4 | €467,038 |